| Tremestieri $5.000 (01/03/2004) - (07/03/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kristof Lybeer - Torresi (ITA, 1026) | 6/1 6/3 |
| Q2 : | Scardigno (ITA, 1100) - Kristof Lybeer | 6/2 6/1 |
| Siracusa $5.000 (08/03/2004) - (14/03/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Scharf (AUT, 1332) - Kristof Lybeer | 7/6 6/1 |
| Ankara $5.000 (07/06/2004) - (13/06/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Rondinelli (ITA, Ncl) - Kristof Lybeer | 5/7 6/3 6/3 |
| Istanbul 1 $5.000 (14/06/2004) - (20/06/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kristof Lybeer - Burstein (ISR, Ncl) | 6/1 6/2 |
| Q2 : | Rondinelli (ITA, Ncl) - Kristof Lybeer | 6/3 7/6 |
| 1T : | Bonati / Cotto - Kristof Lybeer / Ishii | 6/1 6/4 |
| Forbach $10.000 (27/09/2004) - (03/10/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Frensch (ALL, Ncl) - Kristof Lybeer | 7/5 7/6 |
| Bangkok 1 $10.000 (25/10/2004) - (31/10/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Dmitrenko (UKR, 1428) - Kristof Lybeer | 5/7 6/4 6/4 |
| Bangkok 2 $10.000 (01/11/2004) - (07/11/2004) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kubick (ISR, Ncl) - Kristof Lybeer | 6/1 6/4 |
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 7 défaites |
| Double : 0 victoires pour 1 défaites |
| 2003 |
| 2004 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |