Belfort $25.000 (26/01/2004) - (01/02/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Edon (FRA, 367) - Debbrich Feys | 6/4 7/5 |
Anvers $585.000 (16/02/2004) - (22/02/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mikaelian (SUI, 88) - Debbrich Feys | 6/4 6/2 |
PQ1 : | Debbrich Feys - Shana Claes (BEL, Ncl) | 6/2 6/4 |
Q1 : | Bammer / Beltrame - Debbrich Feys / Trouche | 8/3 |
Buchen $10.000 (01/03/2004) - (07/03/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Perkovic (ALL, Ncl) - Debbrich Feys | 6/2 7/5 |
1T : | Debbrich Feys / | bye |
1/4 : | Kassens / Pinto - Debbrich Feys / Brianti (n°5) | 7/6 3/6 6/4 |
Amiens $10.000 (15/03/2004) - (21/03/2004) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feys (n°7) - Monterowc (FRA, 546) | 6/4 6/3 |
2T : | Debbrich Feys (n°7) - Widmer (SUI, 537) | 7/5 7/5 |
1/4 : | Pichet (FRA, 168, n°2) - Debbrich Feys (n°7) | 6/0 6/0 |
Elda Alicante $10.000 (22/03/2004) - (28/03/2004) | ||
---|---|---|
1T : | Salas-LozanoLL (ESP, 620) - Debbrich Feys | 2/6 6/4 6/2 |
1T : | Debbrich Feys / | bye |
1/4 : | Kamper / Van de Ven - Debbrich Feys / Weis (n°3) | 6/1 6/2 |
Biarritz $25.000 (12/04/2004) - (18/04/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kondratieva / Woerle - Debbrich Feys / Pous Tio | 5/3 4/1 |
Taranto $25.000 (26/04/2004) - (02/05/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Hejdova (TCH, 307) | 2/6 6/2 6/1 |
Q2 : | Debbrich Feys - Hoogland (PBS, 417) | 3/6 6/4 6/1 |
1T : | Debbrich Feysq - Geznenge (BUL, 271) | 6/2 6/2 |
2T : | Vierin (ITA, 201, n°6) - Debbrich Feysq | 6/4 6/2 |
Strasbourg $170.000 (17/05/2004) - (23/05/2004) | ||
---|---|---|
PQ1 : | Debbrich Feys - Buryachok (UKR, 903) | 6/0 6/0 |
Campobasso $10.000 (24/05/2004) - (30/05/2004) | ||
---|---|---|
1T : | Mihalache (ROU, 419) - Debbrich Feys | 6/2 6/4 |
Galatina $25.000 (31/05/2004) - (06/06/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys | bye |
Q2 : | Debbrich Feys - Chieppa (ITA, 589) | 4/6 6/4 6/3 |
Q3 : | Cortez (BRE, 550) - Debbrich Feys | 6/4 3/6 6/2 |
1T : | Debbrich Feys / Eveline Vanhyfte - Biro / Riske | 6/4 6/4 |
1/4 : | Ostrovskaya / Woerle (n°2) - Debbrich Feys / Eveline Vanhyfte | 6/0 7/5 |
Lenzerheide $10.000 (14/06/2004) - (20/06/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Marama (NZL, 476) - Debbrich Feys | 6/4 1/0 |
Vittel $50.000 (12/07/2004) - (18/07/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tvaroskova (SLQ, 317) - Debbrich Feys | 6/0 6/0 |
Zwevegem $10.000 (19/07/2004) - (25/07/2004) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feys (n°5) - Wellauer (SUI, 760) | 3/6 6/4 6/3 |
2T : | Delitz (ALL, 574) - Debbrich Feys (n°5) | 6/1 2/6 7/5 |
Pétange $25.000 (26/07/2004) - (01/08/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mekel (PBS, 597) - Debbrich Feys | 6/3 6/1 |
Rebecq $10.000 (02/08/2004) - (08/08/2004) | ||
---|---|---|
1T : | Andrieux (FRA, 635) - Debbrich Feys (n°2) | 7/6 6/4 |
1T : | Debbrich Feys / Jessie De Vries - Buryachok / Kirianova | 6/4 6/1 |
1/4 : | Debbrich Feys / Jessie De Vries - Greau / Salvadores (n°4) | 6/3 6/1 |
1/2 : | Debbrich Feys / Jessie De Vries - Andrieux / Kozic | 6/3 6/3 |
F : | Voina / Balaci - Debbrich Feys / Jessie De Vries | 6/2 5/7 6/4 |
Coxyde $10.000 (09/08/2004) - (15/08/2004) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feys (n°7) - Vogelq (ALL, 979) | 7/6 6/7 6/2 |
2T : | Debbrich Feys (n°7) - Siegemund (ALL, 601) | 6/3 6/7 7/6 |
1/4 : | Balaci (ROU, 413, n°4) - Debbrich Feys (n°7) | 6/4 6/2 |
1T : | Debbrich Feys / Jessie De Vries (n°4) - Kusgen / Siegemund | 6/4 1/6 7/5 |
1/4 : | Debbrich Feys / Jessie De Vries (n°4) - Baijot / Bejlkova | 7/6 4/6 6/2 |
1/2 : | Debbrich Feys / Jessie De Vries (n°4) - Disderi / Horiatopoulos (n°2) | 6/4 6/0 |
F : | Leslie Butkiewicz / Stephens (n°1) - Debbrich Feys / Jessie De Vries (n°4) | 6/2 7/5 |
Westende $10.000 (16/08/2004) - (22/08/2004) | ||
---|---|---|
1T : | FeuersteinLL (FRA, 1126) - Debbrich Feys (n°4) | 6/1 6/4 |
1T : | Debbrich Feys / | bye |
1/4 : | Debbrich Feys / Jeroen Vanneste (n°2) - Siegemund / Suarez Navarro | 6/4 7/5 |
1/2 : | Bejlkova / Malek (n°3) - Debbrich Feys / Jeroen Vanneste (n°2) | w/o |
Alphen-aan-den-Rijn $10.000 (23/08/2004) - (29/08/2004) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feys - de Beerwc (PBS, Ncl) | 6/4 6/4 |
2T : | Widmer (SUI, 341, n°1) - Debbrich Feys | 3/6 6/1 6/3 |
Denain $75.000 (06/09/2004) - (12/09/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys | bye |
Q2 : | Debbrich Feys - Kokot (FRA, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Debbrich Feys - Gréau (FRA, 599) | 7/5 6/4 |
1T : | KachlikovaLL (SLQ, 394) - Debbrich Feysq | 6/4 6/3 |
1T : | Leslie Butkiewicz / Van Hyfte - Debbrich Feys / Stephens | 6/0 7/6 |
Bordeaux $75.000 (13/09/2004) - (19/09/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Henke (ALL, 224) - Debbrich Feys | 6/1 6/4 |
Hasselt $170.000 (27/09/2004) - (03/10/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Cazeaux (FRA, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q2 : | Pastikova (TCH, 151) - Debbrich Feys | 6/3 6/4 |
Q1 : | Debbrich Feys / Jessie De Vries - Kilsdonk / Maes | 9/8 |
1T : | Kostanic / Schaul (n°1) - Debbrich Feys / Jessie De Vries | 6/0 6/1 |
Nantes $25.000 (04/10/2004) - (10/10/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys | bye |
Q2 : | Debbrich Feys - Feuerstein (FRA, 1064) | 6/2 6/2 |
1T : | Debbrich Feysq - Widmer (SUI, 295, n°8) | 6/3 3/0 |
2T : | Andrieuxwc (FRA, 636) - Debbrich Feysq | 6/1 7/5 |
1T : | Debbrich Feys / Chvojkov - Ayassamy / Dellobelle | 6/2 6/3 |
1/4 : | Kuryanovich / Uvarova - Debbrich Feys / Chvojkov | 7/5 6/7 6/2 |
Joué-Les-Tours $25.000 (11/10/2004) - (17/10/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Brunel (FRA, 704) | 6/1 1/3 |
Q2 : | Feuerstein (FRA, 1071) - Debbrich Feys | 6/3 7/5 |
1T : | Pichet (FRA, 143, n°6) - Debbrich FeysLL | 6/3 6/0 |
St Raphaël $50.000 (18/10/2004) - (24/10/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Tatarkova (UKR, 241) - Debbrich Feys | 7/6 6/3 |
Luxembourg $225.000 (25/10/2004) - (31/10/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Prusova (TCH, 184) - Debbrich Feys | 6/7 6/2 6/4 |
Sint Katelijne Waver $25.000 (01/11/2004) - (07/11/2004) | ||
---|---|---|
1T : | Tvaroskova (SLQ, 243) - Debbrich Feyswc | 6/3 6/2 |
1T : | Baker / Lubiani - Debbrich Feys / Evtimova | 6/1 6/2 |
Deauville $50.000 (15/11/2004) - (21/11/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Teix (FRA, Ncl) - Debbrich Feys | 6/4 6/ |
Opole $25.000 (22/11/2004) - (28/11/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Ramirova (TCH, Ncl) | 6/2 3/6 6/4 |
Q2 : | Kolat (POL, 715) - Debbrich Feys | 6/3 6/2 |
1T : | Debbrich Feys / Vesnina - Kuryanovich / Uvarova | 4/6 6/4 6/2 |
1/4 : | Dzehalevich / Ostrovskaya (n°4) - Debbrich Feys / Vesnina | 6/2 6/4 |
Bergame 2 $50.000 (13/12/2004) - (19/12/2004) | ||
---|---|---|
Q1 : | Uvarova (BLR, 329) - Debbrich Feys | 6/2 6/2 |
Simple (circuit international) : 19 victoires pour 28 défaites |
Double : 11 victoires pour 12 défaites |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |