| Grenoble $10.000 (20/01/2003) - (26/01/2003) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Mraz (FRA, 441) - Catherine Grotz | 6/4 6/0 |
| Vale do Lobo $10.000 (03/02/2003) - (09/02/2003) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Miccoli (ITA, 1187) - Catherine Grotz | 6/1 6/3 |
| Albufeira $10.000 (10/02/2003) - (16/02/2003) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Ribeiro (POR, Ncl) - Catherine Grotz | 6/3 6/2 |
| Amiens $10.000 (17/03/2003) - (23/03/2003) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Porco (FRA, Ncl) - Catherine Grotz | 6/1 6/3 |
| Rabat $10.000 (24/03/2003) - (30/03/2003) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Catherine Grotz - Mezo (SUI, Ncl) | 6/7 6/4 7/5 |
| 1T : | Catherine Grotzq - Sabri (MRC, Ncl) | 6/1 6/3 |
| 2T : | Ejeson (SUE, 507) - Catherine Grotzq | 6/1 6/3 |
| 1T : | Nogueira / Silva - Catherine Grotz / Wellauer | 6/2 6/1 |
| Naples $10.000 (31/03/2003) - (06/04/2003) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Zavagli (ITA, 608) - Catherine Grotz | 6/2 6/0 |
| 1T : | Hoogland / Hopmans (n°3) - Catherine Grotz / Crouchent | 6/0 6/3 |
| Torre Del Greco $10.000 (07/04/2003) - (13/04/2003) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Solarova (SLQ, 714) - Catherine Grotz | 6/3 6/4 |
| Catania $10.000 (19/05/2003) - (25/05/2003) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Wellauer (SUI, 1070) - Catherine Grotz | 6/2 6/3 |
| Ganshoren $10.000 (14/07/2003) - (20/07/2003) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Catherine Grotz - Sunderarajan (IND, Ncl) | 6/1 6/0 |
| Q2 : | Emilie Bacquet (FRA, 1026) - Catherine Grotz | 6/1 6/2 |
| Rebecq $10.000 (04/08/2003) - (10/08/2003) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Van Elden (AUS, 517) - Catherine Grotz | 6/2 6/1 |
| Simple (circuit international) : 3 victoires pour 10 défaites |
| Double : 0 victoires pour 2 défaites |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2005 |
| 2006 |