Anvers $585.000 (10/02/2003) - (16/02/2003) | ||
---|---|---|
PQ1 : | Gaelle Taton (BEL, 343) - Caroline Bailly | 6/4 6/2 |
Ganshoren $10.000 (14/07/2003) - (20/07/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Eva Fernandez-Bruguez (ESP, 796) - Caroline Baillywc | 6/3 6/3 |
1T : | Maria Kondratieva / Shelley Stephens (n°1) - Caroline Bailly / Cécile Baijot | 7/5 6/4 |
Rebecq $10.000 (04/08/2003) - (10/08/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Font (ESP, 515) - Caroline Bailly | 7/5 6/0 |
1T : | Kriz / Van de Ven - Caroline Bailly / Baijot | 6/3 6/4 |
Coxyde $10.000 (11/08/2003) - (17/08/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Stephens (NZL, 324) - Caroline Bailly | 3/6 6/3 6/2 |
Westende $10.000 (18/08/2003) - (24/08/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Caroline Bailly - Lems (PBS, Ncl) | 6/2 6/0 |
Q2 : | Zelder (ALL, 1023) - Caroline Bailly | 1/6 6/2 6/3 |
Simple (circuit international) : 1 victoires pour 5 défaites |
Double : 0 victoires pour 2 défaites |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |