Lucknow $10.000 (06/01/2003) - (12/01/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Renard (FRA, Ncl) - Yoann Villar | 6/2 6/1 |
New Dehli $10.000 (13/01/2003) - (19/01/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sridhar (IND, 872) - Yoann Villar | 7/5 6/3 |
Jorhat $10.000 (20/01/2003) - (26/01/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar | bye |
Q2 : | Yu (COR, 1332) - Yoann Villar | 6/0 6/1 |
1T : | Enev (BUL, 417, n°3) - Yoann VillarLL | 6/2 6/4 |
1T : | Garcia-Marin / Tolosana-Berdiel - Yoann Villar / Pijoan-Gasso | 6/3 6/4 |
Murcie $10.000 (03/02/2003) - (09/02/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Beeler (SUI, Ncl) - Yoann Villar | 6/2 6/1 |
Algezares $10.000 (10/02/2003) - (16/02/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Barbaran-Miquel (ESP, Ncl) - Yoann Villar | 6/4 6/2 |
Manresa $5.000 (03/03/2003) - (09/03/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Phillips (GBR, Ncl) - Yoann Villar | 6/2 6/1 |
Badalona $5.000 (10/03/2003) - (16/03/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Pijoan-Gasso (ESP, 1334) - Yoann Villar | 6/1 6/3 |
Terrassa $5.000 (17/03/2003) - (23/03/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Beeler (SUI, Ncl) - Yoann Villar | 6/2 6/2 |
Vinaros $10.000 (14/04/2003) - (20/04/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar - Zavodov (RUS, Ncl) | 6/4 6/4 |
Q2 : | Clar-Rossello (ESP, Ncl) - Yoann Villar | 6/2 6/3 |
Javea $10.000 (21/04/2003) - (27/04/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar - Monterde-Perez (ESP, Ncl) | 7/5 3/6 6/4 |
Q2 : | Balog (ALL, Ncl) - Yoann Villar | 6/3 6/1 |
Vic $5.000 (05/05/2003) - (11/05/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar - Guaita-Pais (ESP, Ncl) | 6/7 6/3 6/2 |
Q2 : | Yoann Villar - Sabater-Montalban (ESP, Ncl) | 6/0 6/3 |
Q3 : | Cuadrado (ESP, 622) - Yoann Villar | 6/3 6/1 |
Lleida $5.000 (12/05/2003) - (18/05/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar | bye |
Q2 : | Yoann Villar - Reyes-Rygh (ESP, 1348) | 6/4 6/3 |
Q3 : | Puck (AUT, 1348) - Yoann Villar | 4/6 7/5 7/6 |
Balaguer $5.000 (19/05/2003) - (25/05/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar - Sabater-Montalban (ESP, Ncl) | 6/0 6/4 |
Q2 : | Torres-Palacios (ESP, Ncl) - Yoann Villar | 6/4 3/6 6/2 |
Kranj $10.000 (02/06/2003) - (08/06/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gauzin (ROU, Ncl) - Yoann Villar | 6/2 6/4 |
1T : | Bardoczky / Kisgyorgy (n°1) - Yoann Villar / Lesniewski | w/o |
Maribor $10.000 (09/06/2003) - (15/06/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Schneider (CRO, Ncl) - Yoann Villar | 6/2 6/1 |
Elche $10.000 (14/07/2003) - (20/07/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Scherer (ALL, 1278) - Yoann Villar | 4/6 6/2 6/0 |
Gandia $10.000 (21/07/2003) - (27/07/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Soriano-Gallo (ESP, 1285) - Yoann Villar | 6/4 6/1 |
Alicante $10.000 (28/07/2003) - (03/08/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Monterde-Perez (ESP, Ncl) - Yoann Villar | 6/2 6/2 |
Xativa $10.000 (04/08/2003) - (10/08/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Filali (MRC, Ncl) - Yoann Villar | 6/2 7/5 |
Carthage $10.000 (11/08/2003) - (17/08/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Waldnerq (AUT, Ncl) - Yoann Villar | 6/3 7/6 |
1T : | Yoann Villar / Medina - Ballesta-Coll / Estevez-Caballero | 6/4 6/4 |
1/4 : | Yoann Villar / Medina - Hild / Kremer (n°4) | 6/3 7/6 |
1/2 : | Oger / Tourte (n°1) - Yoann Villar / Medina | 6/3 6/2 |
Megrine $10.000 (18/08/2003) - (24/08/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar - Zavodov (RUS, Ncl) | 7/5 7/6 |
Q2 : | Waldner (AUT, Ncl) - Yoann Villar | 6/3 6/2 |
1T : | Bayer (ALL, 774) - Yoann VillarLL | 6/1 6/1 |
1T : | Laranjeiro / Tavares - Yoann Villar / Luque-Velasco | 6/3 6/1 |
Tunis $10.000 (25/08/2003) - (31/08/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yoann Villar | bye |
Q2 : | Yoann Villar - Morris (GBR, Ncl) | 6/4 6/2 |
1T : | Conde-Jacksonq (ESP, 1382) - Yoann Villarq | 6/0 6/1 |
1T : | Hasek / Tavares (n°1) - Yoann Villar / Luque-Velasco | 6/1 6/2 |
Vilafranca del Penedes $5.000 (20/10/2003) - (26/10/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Vicente-Fibla (ESP, Ncl) - Yoann Villar | 6/2 6/3 |
Simple (circuit international) : 8 victoires pour 25 défaites |
Double : 2 victoires pour 4 défaites |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2010 |