Orange Park $10.000 (05/05/2003) - (11/05/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kristof Lybeer - Dierst (USA, Ncl) | 6/1 6/2 |
Q2 : | Clayton (USA, 1346) - Kristof Lybeer | 6/4 6/0 |
Tampa $10.000 (12/05/2003) - (18/05/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kristof Lybeer | bye |
Q2 : | Azcurra (ARG, Ncl) - Kristof Lybeer | 6/3 6/0 |
Simple (circuit international) : 1 victoires pour 2 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2003 |
2004 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |