Rousse $5.000 (12/05/2003) - (18/05/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mark Kolenberg - Ilic (ROU, Ncl) | 6/1 6/4 |
Q2 : | Vidovic (SER, 1352) - Mark Kolenberg | 4/6 6/4 6/1 |
Q1 : | Mark Kolenberg / Steve Darcis - Bozoljac / Lupescu | 6/3 6/2 |
Q2 : | Mark Kolenberg / Steve Darcis - Savic / Tuomi | 6/2 6/0 |
1T : | Mark Kolenberg / Steve Darcis - Bjelica / Mihailovic | 4/6 6/4 7/5 |
1/4 : | Mullner / Scherrer (n°1) - Mark Kolenberg / Steve Darcis | 7/5 6/2 |
Pleven $5.000 (19/05/2003) - (25/05/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Mark Kolenberg - Spassov (BUL, Ncl) | 6/4 6/4 |
Q2 : | Skenderovic (CRO, 1055) - Mark Kolenberg | 6/3 6/1 |
1T : | Alexiou / Jakupovic - Mark Kolenberg / Steve Darcis | 6/1 6/3 |
Simple (circuit international) : 2 victoires pour 2 défaites |
Double : 3 victoires pour 2 défaites |
2003 |
2004 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |