Deauville $15,000 (20/01/2003) - (26/01/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Braeckman - Provost (FRA, Ncl) | 7/5 6/1 |
Q2 : | Lami (FRA, Ncl) - Maxime Braeckman | 6/2 6/1 |
Faro $10.000 (10/03/2003) - (16/03/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Eleskovic (SUE, Ncl) - Maxime Braeckman | 7/5 6/3 |
Carcavelos $10.000 (17/03/2003) - (23/03/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Braeckman - Campos (POR, Ncl) | 6/3 6/2 |
Q2 : | Manzarbeitia-Ugarte (ESP, 1336) - Maxime Braeckman | 6/0 6/1 |
Belgrade 1 $10.000 (21/07/2003) - (27/07/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Braeckman | bye |
Q2 : | Zima (TCH, Ncl) - Maxime Braeckman | 4/6 6/3 6/1 |
Belgrade 2 $10.000 (28/07/2003) - (03/08/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Braeckman - Begovic (SER, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q2 : | Jerinkic (SER, 1360) - Maxime Braeckman | 7/6 6/1 |
Sarreguemines $10.000 (06/10/2003) - (12/10/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Maxime Braeckman - Schmidt (ALL, Ncl) | 7/6 6/4 |
Q2 : | Harenberg (ALL, Ncl) - Maxime Braeckman | 6/3 6/3 |
Saint Dizier $10.000 (13/10/2003) - (19/10/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Foucher (FRA, Ncl) - Maxime Braeckman | 6/4 7/6 |
Simple (circuit international) : 4 victoires pour 7 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2008 |
2009 |
2011 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |