Heilbronn $100.000 (20/01/2003) - (26/01/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Andersson (SUE, 325) - Jeroen Masson | 1/6 6/3 6/3 |
Milan $380.000 (27/01/2003) - (02/02/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kristof Vliegen (BEL, 114, n°3) - Jeroen Masson | 7/5 4/6 7/6 |
Bressuire $10.000+H (03/02/2003) - (09/02/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Maria (FRA, 595) - Jeroen Masson (n°2) | 6/2 5/7 6/2 |
Wolfsburg $25.000+H (17/02/2003) - (23/02/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeroen Masson - Schluter (ALL, Ncl) | 7/6 6/4 |
Q2 : | Kohllöffel (ALL, 483) - Jeroen Masson | 6/7 6/3 6/3 |
1T : | Jeroen Masson / Radim Zitko - Eschauer / Perry | 6/3 5/7 6/1 |
1/4 : | de Voest / Hui (n°2) - Jeroen Masson / Radim Zitko | 5/7 7/6 6/4 |
Besançon $37.500 (03/03/2003) - (09/03/2003) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jeroen Masson - Rojer (ANL, 257) | 6/4 7/6 |
Q2 : | Jeroen Masson - Hanquez (FRA, 336) | 6/4 4/6 6/4 |
Q3 : | Jeroen Masson - Ketola (FIN, 185) | 6/3 6/1 |
1T : | Knowle (AUT, 135, n°8) - Jeroen Massonq | 6/4 6/3 |
1T : | Jeroen Masson / Fielding - Demiliani / Guillaume | 6/1 6/4 |
1/4 : | Huss / Landsberg (n°3) - Jeroen Masson / Fielding | 6/2 6/4 |
Lille $15.000+H (10/03/2003) - (16/03/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Duprewc (FRA, 355) - Jeroen Masson | 6/4 6/4 |
Syros $10.000 (07/04/2003) - (13/04/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Masson (n°5) - Vejmelkaq (TCH, 1000) | 3/6 6/0 6/1 |
2T : | Jeroen Masson (n°5) - Stepanek M (TCH, 399) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Economidis (GRE, 277, n°3) - Jeroen Masson (n°5) | 6/4 6/3 |
Q1 : | Jeroen Masson / Kekez - Angelopoulos / Soravia | 6/2 6/3 |
Q2 : | Mergea / Tecau - Jeroen Masson / Kekez | 6/0 7/5 |
Heerhugowaard $15.000 (30/06/2003) - (06/07/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Masson (n°1) - de Gierq (PBS, 963) | 6/4 6/2 |
2T : | Jeroen Masson (n°1) - El Aarej (MRC, 465) | 6/3 6/4 |
1/4 : | Jeroen Masson (n°1) - Van Der Meerwc (PBS, Ncl) | 3/6 6/3 6/3 |
1/2 : | Op der Heijde (PBS, 461, n°8) - Jeroen Masson (n°1) | 6/0 6/1 |
Bourg-en-Bresse $15.000 (07/07/2003) - (13/07/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Stegerq (FRA, 759) - Jeroen Masson (n°5) | 4/6 6/4 6/2 |
Saint-Gervais $10.000 (14/07/2003) - (20/07/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Masson (n°1) - Simonwc (FRA, 725) | 5/7 6/1 6/1 |
2T : | Mokaieshwc (FRA, 1186) - Jeroen Masson (n°1) | 7/5 6/4 |
1T : | Pettigrosso / Serra - Jeroen Masson / Dondo (n°2) | w/o |
Valescure $10.000 (21/07/2003) - (27/07/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Masson (n°2) - Junaid (AUS, 628) | 6/4 6/4 |
2T : | Jeroen Masson (n°2) - Mathieu JLL (FRA, 1010) | 7/6 6/2 |
1/4 : | Faurel (FRA, 348, n°6) - Jeroen Masson (n°2) | 6/2 6/1 |
Simple (circuit international) : 12 victoires pour 11 défaites |
Double : 3 victoires pour 3 défaites |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2011 |
2012 |
2016 |
2018 |