Anvers $585.000 (10/02/2003) - (16/02/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Bedanova / Dokic (n°3) - Patty Van Acker / Hopmans | 6/1 6/4 |
Westende $10.000 (18/08/2003) - (24/08/2003) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker / | bye |
1/4 : | Patty Van Acker / Kriz (n°4) - Van Boekel / Zelder | 6/4 6/2 |
1/2 : | Vanhyfte / Senoglu (n°2) - Patty Van Acker / Kriz (n°4) | 7/5 7/6 |
Simple (circuit international) : 0 victoires pour 0 défaites |
Double : 1 victoires pour 2 défaites |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2008 |