Rabat $10.000 (01/07/2002) - (07/07/2002) | ||
---|---|---|
Q1 : | Catherine Grotz - Ilham Nadir (MAR, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q2 : | Jana Deylova (TCH, 999) - Catherine Grotz | 6/4 6/4 |
Pétange $10.000 (29/07/2002) - (04/08/2002) | ||
---|---|---|
Q1 : | Catherine Grotz - Joanne Fischerwc (LUX, Ncl) | 6/4 6/2 |
Q2 : | Jenny Kuehn (ALL, 917, n°8) - Catherine Grotz | 6/0 6/0 |
Rebecq $10.000 (05/08/2002) - (11/08/2002) | ||
---|---|---|
1T : | Nina Nittinger (ALL, 688) - Catherine Grotzwc | 7/6 6/0 |
Coxyde $10.000 (12/08/2002) - (18/08/2002) | ||
---|---|---|
Q1 : | Catherine Grotz | bye |
Q2 : | Catherine Grotz - Bo Verhulsdonk (PBS, Ncl) | 1/6 6/2 7/5 |
Q3 : | Céline François (LUX, 1021, n°8) - Catherine Grotz | 6/3 6/4 |
Simple (circuit international) : 3 victoires pour 4 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2001 |
2002 |
2003 |
2005 |
2006 |