Istanbul $10.000 (29/07/2002) - (04/08/2002) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Masson (n°4) - Eliran Dooyev (ISR, 812) | 6/2 6/1 |
2T : | Jeroen Masson (n°4) - Walid Jallali (TUN, 726) | 7/5 7/6 |
1/4 : | Jeroen Masson (n°4) - Dudi Sela (ISR, 870) | 6/3 7/6 |
1/2 : | Jeroen Masson (n°4) - Meir Deri (ISR, 689) | 4/6 6/1 6/2 |
F : | Jeroen Masson (n°4) - Teodor Dacian-Craciun (ROU, 719) | 4/6 6/1 6/2 |
1T : | Jeroen Masson / Heinrich Heyl - Christian Persico / Dario Pizzato (n°2) | 7/5 7/5 |
1/4 : | Jeroen Masson / Heinrich Heyl - Adrian Barbu / Teodor Dacian-Craciun | 4/6 6/3 6/4 |
1/2 : | Jeroen Masson / Heinrich Heyl - Alex Brudermann / Matija Zgaga | w/o |
F : | Jeroen Masson / Heinrich Heyl - Dias Doskarayev / Alexey Kedryuk | 7/6 6/2 |
Mulhouse $15.000 (16/09/2002) - (22/09/2002) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Masson - Gary Lugassy (FRA, 1340) | 2/6 7/6 6/3 |
2T : | Jeroen Masson - Gerald Bremond (FRA, Ncl) | 6/0 6/1 |
1/4 : | Jeroen Masson - Jean-Christophe Faurel (FRA, 382) | 6/1 6/0 |
1/2 : | Jeroen Masson - Nicolas Todero (ARG, 364) | 6/4 6/4 |
F : | Jeroen Masson - Lionel Roux (FRA, 285) | 6/3 5/7 6/3 |
Plaisir $10.000 (23/09/2002) - (29/09/2002) | ||
---|---|---|
1T : | Jeroen Masson - Thomas Ogerq (FRA, Ncl) | 7/5 6/1 |
2T : | Nicolas Mahut (FRA, 257, n°3) - Jeroen Masson | 7/5 6/4 |
1T : | Jeroen Masson / Cyril Baudin - Steve Darcis / Jo-Wilfried Tsonga | w/o |
Simple (circuit international) : 11 victoires pour 1 défaites |
Double : 3 victoires pour 0 défaites |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2011 |
2012 |
2016 |
2018 |