| Bruxelles $140.000 (08/07/2002) - (14/07/2002) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Dominique Van Boekelwc (PBS, Ncl) - Jessie De Vries | 6/2 6/1 |
| Le Touquet $10.000 (15/07/2002) - (21/07/2002) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jessie De Vries - Julia Fedossova (FRA, Ncl) | 6/2 6/3 |
| Q2 : | Lauren Breadmore (GBR, 623, n°2) - Jessie De Vries | 6/2 6/0 |
| Horb $10.000 (22/07/2002) - (28/07/2002) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Karolina Nowak (ALL, 1200) - Jessie De Vries (n°15) | 6/2 6/3 |
| Pétange $10.000 (29/07/2002) - (04/08/2002) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Dominika Dieskova (SVQ, Ncl) - Jessie De Vries (n°15) | 3/6 6/3 6/1 |
| 1T : | Jessie De Vries / Tessy Van de Ven - Bianca Cremer / Kika Hogendoorn (n°3) | 6/4 6/2 |
| 1/4 : | Jessie De Vries / Tessy Van de Ven - Christine Alford / Bianca Kamper (n°3) | 7/5 6/0 |
| 1/2 : | Dominika Dieskova / Lenka Tvaroskova (n°2) - Jessie De Vries / Tessy Van de Ven | 6/2 6/3 |
| Rebecq $10.000 (05/08/2002) - (11/08/2002) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jessie De Vries (n°12) | bye |
| Q2 : | Jessie De Vries (n°12) - Andrea Di Leo (LUX, Ncl) | 6/1 6/0 |
| Q3 : | Lucie Kriegsmannova (TCH, Ncl) - Jessie De Vries (n°12) | 6/1 6/4 |
| 1T : | Inge De Geest / Suzanne Van Hartingsveldt - Jessie De Vries / Eveline Vanhyfte | 7/5 6/4 |
| Coxyde $10.000 (12/08/2002) - (18/08/2002) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jessie De Vries (n°11) | bye |
| Q2 : | Laura Zelder (ALL, Ncl) - Jessie De Vries (n°11) | 6/3 6/0 |
| 1T : | Jessie De Vries / Debbrich Feys - Ivana Bracun / Silvia Hegedis | 6/1 0/6 6/3 |
| 1/4 : | Zuzana Cerna / Vladimira Uhlirova - Jessie De Vries / Debbrich Feys | 6/2 6/4 |
| Westende $10.000 (19/08/2002) - (25/08/2002) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jessie De Vries (n°11) | bye |
| Q2 : | Jessie De Vries (n°11) - Katarzyna Siwosz (POL, Ncl) | 3/6 7/6 7/6 |
| Q3 : | Eveline Vanhyfte (BEL, 988, n°5) - Jessie De Vries (n°11) | 6/2 6/1 |
| 1T : | Debbrich Feyswc (BEL, Ncl) - Jessie De VriesLL | 6/2 6/1 |
| Simple (circuit international) : 3 victoires pour 8 défaites |
| Double : 3 victoires pour 3 défaites |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |