| Adélaïde $350.000 (01/01/2001) - (07/01/2001) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xavier Malisse - Jakup Herm-Zahlava (ALL, ) | 6/1 6/4 |
| Q2 : | Xavier Malisse - Guillermo Canas (ARG, ) | 6/3 6/2 |
| Q3 : | Xavier Malisse - Scott Draper (AUS, ) | 6/3 6/3 |
| 1T : | Xavier Malisseq - Chris Woodruff (USA, 67) | 2/6 6/3 6/2 |
| 2T : | Tommy Haas (ALL, 23) - Xavier Malisseq | 7/5 6/3 |
| Australian Open $3.568.311 (15/01/2001) - (28/01/2001) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | James Blake (USA, ) - Xavier Malisse | 6/4 6/4 |
| Milan $375.000 (29/01/2001) - (04/02/2001) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xavier Malisse - Igor Kunitsyn (RUS, ) | 7/5 6/2 |
| Q2 : | Xavier Malisse - Noam Okun (ISR, ) | 6/3 6/2 |
| Q3 : | Xavier Malisse - Tommy Robredo (ESP, ) | 6/3 6/3 |
| 1T : | Xavier Malisseq - Andrea Gaudenzi (ITA, 103) | 7/5 6/2 |
| 2T : | Marat Safin (RUS, 1, n°1) - Xavier Malisseq | 3/6 6/3 7/5 |
| Memphis $700.000 (19/02/2001) - (25/02/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Christian Vinck (ALL, 109) | 6/3 7/6 |
| 2T : | Jan-Michael Gambill (USA, 28) - Xavier Malisse | 7/6 6/3 |
| San Jose $375.000 (26/02/2001) - (04/03/2001) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xavier Malisse - Mardy Fish (USA, ) | 4/6 6/4 6/1 |
| Q2 : | Xavier Malisse - Fernando Gonzalez (CHI, ) | 5/7 6/3 6/2 |
| Q3 : | Xavier Malisse - Neville Goodwin (RSA, ) | 6/0 6/4 |
| 1T : | Xavier Malisseq - Paul Goldstein (USA, 80) | 6/3 7/6 |
| 2T : | Xavier Malisseq - Goran Ivanisevic (CRO, 124) | 6/3 6/4 |
| 1/4 : | Xavier Malisseq - Tommy Haas (ALL, 21) | 5/7 6/3 5/1 ab. |
| 1/2 : | Greg Rusedski (GBR, 58) - Xavier Malisseq | 6/4 6/2 |
| Delray Beach $350.000 (05/03/2001) - (11/03/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Davide Sanguinetti (ITA, 54) | 6/3 7/6 |
| 2T : | Xavier Malisse - Nicolas Lapentti (EQU, 27) | 6/3 6/4 |
| 1/4 : | Xavier Malisse - Fabrice Santoro (FRA, 52) | 6/4 7/6 |
| 1/2 : | Xavier Malisse - Peter Wessels (PBS, 134) | 7/5 6/4 |
| F : | Jan-Michael Gambill (USA, 24) - Xavier Malisse | 7/5 6/4 |
| Estoril $600.000 (09/04/2001) - (15/04/2001) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xavier Malisse - Orlin Stanoytchev (BUL, ) | 7/5 6/0 |
| Q2 : | Xavier Malisse - Salvador Navarro-Gutierrez (ESP, ) | 6/3 6/4 |
| Q3 : | Xavier Malisse - Stéphane Huet (FRA, ) | 6/3 6/4 |
| 1T : | Andrei Pavel (ROU, 23) - Xavier Malisseq | 6/1 6/1 |
| Atlanta $375.000 (23/04/2001) - (29/04/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Andre Sa (BRE, 125) | 6/4 4/6 6/2 |
| 2T : | Xavier Malisse - Rainer Schuettler (ALL, 41) | 6/1 6/1 |
| 1/4 : | Xavier Malisse - Andrew Ilie (AUS, 55) | 7/5 6/1 |
| 1/2 : | Xavier Malisse - Jerome Golmard (FRA, 58) | 7/6 3/6 6/3 |
| F : | Andy Roddick (USA, 89) - Xavier Malisse | 6/2 6/4 |
| Houston $325.000 (30/04/2001) - (06/05/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Irakli Labadze (GEO, 176) | 2/6 6/3 6/4 |
| 2T : | Jiri Vanek (TCH, 100) - Xavier Malisse | 7/6 7/6 |
| Hambourg $2.450.000 (14/05/2001) - (20/05/2001) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Xavier Malisse - Stefan Koubek (AUT, ) | 6/3 6/4 |
| Q2 : | Juan-Manuel Balcells (ESP, ) - Xavier Malisse | 3/6 6/1 6/3 |
| St Polten $400.000 (20/05/2001) - (26/05/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Werner Eschauer (AUT, 159) | 7/6 6/0 |
| 2T : | Xavier Malisse - Karim Alami (MAR, 109) | 6/4 6/1 |
| 1/4 : | Markus Hipfl (AUT, 93) - Xavier Malisse | 6/3 6/3 |
| Roland-Garros $4.458.217 (28/05/2001) - (10/06/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Nicolas Massu (CHL, 78) | 6/3 6/1 6/1 |
| 2T : | Xavier Malisse - Kristian Pless (DAN, 118) | 6/3 ab. |
| 3T : | Michael Russell (USA, 122) - Xavier Malisse | 3/6 6/4 6/1 1/6 6/4 |
| Queen's $775.000 (10/06/2001) - (17/06/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Taylor Dent (USA, 147) | 7/6 6/1 |
| 2T : | Lleyton Hewitt (AUS, 6) - Xavier Malisse | 6/4 6/3 |
| 's Hertogenbosch $375.000 (18/06/2001) - (24/06/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Arnaud Clement (FRA, 12) | 6/4 6/4 |
| 2T : | Xavier Malisse - Yves Allegro (SUI, 310) | 7/5 6/4 |
| 1/4 : | Guillermo Canas (ARG, 61) - Xavier Malisse | 6/3 6/4 |
| Wimbledon $5.476.166 (25/06/2001) - (09/07/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Jacobo Diaz (ESP, 68) | 6/2 6/3 6/3 |
| 2T : | Roger Federer (SUI, 15) - Xavier Malisse | 6/3 7/5 3/6 4/6 6/3 |
| Los Angeles $375.000 (23/07/2001) - (29/07/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Justin Gimelstob (USA, 129) | 6/4 7/5 |
| 2T : | Xavier Malisse - Marat Safin (RUS, 2) | 7/5 6/3 |
| 1/4 : | Xavier Malisse - Taylor Dent (USA, 121) | 3/6 7/5 6/3 |
| 1/2 : | Pete Sampras (USA, 12) - Xavier Malisse | 7/6 6/4 |
| Montreal $2.450.000 (30/07/2001) - (05/08/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Andrei Pavel (ROU, 43) - Xavier Malisse | 7/6 2/6 6/3 |
| Cincinnati $2.450.000 (06/08/2001) - (12/08/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Jonas Bjorkman (SUE, 46) | 6/3 6/3 |
| 2T : | Patrick Rafter (AUS, 7) - Xavier Malisse | 6/0 6/3 |
| Indianapolis $700.000 (13/08/2001) - (19/08/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Alexandre Simoni (BRE, 102) | 6/2 6/3 |
| 2T : | Thomas Johansson (SUE, 14) - Xavier Malisse | 3/6 6/1 6/4 |
| US Open $6.382.000 (27/08/2001) - (09/09/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Kenneth Carlsenq (DAN, 262) | 6/1 4/6 3/6 2/1 ab. |
| 2T : | Xavier Malisse - Fabrice Santoro (FRA, 20) | 6/0 3/6 6/3 6/2 |
| 3T : | Xavier Malisse - Tim Henman (GBR, 9) | 6/7 6/3 7/5 4/6 6/4 |
| 4T : | Mariano Zabaleta (ARG, 103) - Xavier Malisse | 6/4 7/6 7/5 |
| Tashkent $525.000 (10/09/2001) - (16/09/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Paradorn Srichaphan (THA, 121) - Xavier Malisse | 2/6 6/3 7/6 |
| World Group - play off Belgique - Maroc 2/3 | ||
|---|---|---|
| P2 : | Younes El Aynaoui (MAR, 41) - Xavier Malisse | 6/3 6/4 6/4 |
| P4 : | Xavier Malisse - Hicham Arazi (MAR, 29) | 4/6 7/6 7/5 6/4 |
| Lyon $775.000 (08/10/2001) - (14/10/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Karol Kucera (SVQ, 118) | 7/6 6/1 |
| 2T : | Xavier Malisse - Arnaud Clement (FRA, 13) | 7/5 3/6 7/6 |
| 1/4 : | Xavier Malisse - Jonas Bjorkman (SUE, 53) | 6/1 4/1 ab. |
| 1/2 : | Younes El Aynaoui (MAR, 40) - Xavier Malisse | 7/6 6/2 |
| Bâle $975.000 (23/10/2001) - (28/10/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Leos Friedl (TCH, 613) | 6/3 6/7 6/2 |
| 2T : | Roger Federer (SUI, 13) - Xavier Malisse | 6/3 6/4 |
| Paris-Bercy $2.450.000 (29/10/2001) - (04/11/2001) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Xavier Malisse - Greg Rusedski (GBR, 29) | 7/6 6/4 |
| 2T : | Xavier Malisse - Arnaud Clement (FRA, 14) | 6/4 3/6 7/6 |
| 3T : | Tommy Haas (ALL, 11) - Xavier Malisse | 7/5 6/1 |
| Simple (circuit international) : 51 victoires pour 25 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2021 |
| 2022 |