Anvers $140.000 (15/05/2000) - (21/05/2000) | ||
---|---|---|
Q1 : | Martina Muller (ALL, 367) - Debbrich Feys | 6/4 6/3 |
Bruxelles $10.000 (10/07/2000) - (16/07/2000) | ||
---|---|---|
Q1 : | Magali Chevry (FRA, Ncl) - Debbrich Feys | 2/6 6/2 6/4 |
1T : | Claudine Schaul / Magdelena Zdenovcova - Debbrich Feys / Jessie De Vries | 7/6 6/1 |
Bruxelles $10.000 (17/07/2000) - (23/07/2000) | ||
---|---|---|
Q1 : | Debbrich Feys - Amandine Clio (FRA, Ncl) | w/o |
Q2 : | Debbrich Feys - Jessie De Vries (BEL, Ncl) | 7/6 6/3 |
Q3 : | Lamia Essaadi (MAR, 628) - Debbrich Feys | 6/2 3/6 7/5 |
1T : | Debbrich Feys / Karin Kues - Sarah Gregg / Liudmila Nikoyan | 0/6 6/1 6/3 |
1/4 : | Kaori Aoyama / Kumiko Iijima (n°4) - Debbrich Feys / Karin Kues | 7/5 6/3 |
Rebecq $10.000 (07/08/2000) - (13/08/2000) | ||
---|---|---|
1T : | Debbrich Feyswc - Thamara Jonkman (PBS, 1009) | 6/4 6/2 |
2T : | Claudine Schaul (LUX, 492, n°4) - Debbrich Feyswc | 6/1 6/0 |
1T : | Debbrich Feys / Karin Kues - Katherina Alberti / Claudia Kuleszka | 6/1 6/0 |
1/4 : | Debbrich Feys / Karin Kues - Anna Dolinska / Magdalena Marszalek (n°3) | 3/6 7/6 6/2 |
1/2 : | Debbrich Feys / Karin Kues - Caroline Maes / Claudine Schaul (n°2) | 6/2 0/6 6/4 |
F : | Jelena Pandzic / Lenka Snajdrova - Debbrich Feys / Karin Kues | 6/7 6/2 6/4 |
Simple (circuit international) : 2 victoires pour 4 défaites |
Double : 4 victoires pour 3 défaites |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |