Bastad $10.000 (20/01/1998) - (24/01/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Maria Wolfbrandt (SUE, 501) - Patty Van Acker (n°4) | 7/6 7/6 |
1T : | Patty Van Acker / Maaike Koutstaal | bye |
1/4 : | Charlotte Aagaard / Maiken Pape - Patty Van Acker / Maaike Koutstaal | 6/4 4/6 6/3 |
Redbrigde $25.000 (16/02/1998) - (22/02/1998) | ||
---|---|---|
Q1 : | Patty Van Acker - Stéphanie de Villé (BEL, 292) | 6/2 6/3 |
Brest $10.000 (30/03/1998) - (05/04/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker (n°6) - Mikaele Zaykinewc (FRA, Ncl) | 4/6 6/3 6/4 |
2T : | Patty Van Acker (n°6) - Sophie Erre (FRA, 432) | 6/7 7/6 6/3 |
1/4 : | Patty Van Acker (n°6) - Doriane Caporusso (FRA, 691) | 6/4 4/6 7/6 |
1/2 : | Sophie Georges (FRA, 270, n°3) - Patty Van Acker (n°6) | 6/7 6/1 6/3 |
1T : | Patty Van Acker / Debby Haak | bye |
1/4 : | Patty Van Acker / Debby Haak - Stephanie Rizzi / Laetitia Sanchez | 6/3 6/4 |
1/2 : | Hannah Collins / Lydia Perkins - Patty Van Acker / Debby Haak | 7/6 abandon |
Calvi $25.000 (06/04/1998) - (12/04/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Lubomira Bacheva (BUL, 263) - Patty Van Acker | 7/5 6/0 |
Hatfield $10.000 (28/04/1998) - (04/05/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker - Claire Seal (GBR, Ncl) | 6/0 6/1 |
2T : | Mariam Ramon Climent (ESP, 421) - Patty Van Acker | 6/0 6/0 |
Quartu San Elena $10.000 (05/05/1998) - (11/05/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker (n°2) - Giorgia MortelloLL (ITA, Ncl) | 6/1 6/2 |
2T : | Patty Van Acker (n°2) - Erika Pineider (ITA, Ncl) | 6/3 6/2 |
1/4 : | Patty Van Acker (n°2) - Ines Heise (ALL, 372, n°5) | 6/4 6/2 |
1/2 : | Patty Van Acker (n°2) - Zsofia Gubacsi (HON, 566, n°8) | 4/6 6/4 6/2 |
F : | Meike Frohlich (ALL, 273, n°1) - Patty Van Acker (n°2) | 6/4 3/6 6/1 |
1T : | Patty Van Acker / Meike Frolich | bye |
1/4 : | Patty Van Acker / Meike Frolich - Francesca Frappi / Silvia Schiavetti | 6/2 6/1 |
1/2 : | Giana Gutierrez / Galina Misiuriova - Patty Van Acker / Meike Frolich | 6/1 6/2 |
San Severino $10.000 (26/05/1998) - (01/06/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker (n°1) - Rebecca Jensen (USA, 693) | 6/1 6/2 |
2T : | Patty Van Acker (n°1) - Sara Pasquinoniq (ITA, Ncl) | 6/0 6/2 |
1/4 : | Patty Van Acker (n°1) - Sara Ventura (ITA, 443, n°6) | 6/2 2/6 6/3 |
1/2 : | Patty Van Acker (n°1) - Federica Maldini (ITA, 642) | 6/1 6/2 |
F : | Patty Van Acker (n°1) - Maja Matevzic (SLO, 684) | 7/5 6/3 |
Bytom $25.000 (01/06/1998) - (07/06/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker - Eva Martincova (TCH, 266, n°8) | 6/2 6/3 |
2T : | Alice Canepa (ITA, 316) - Patty Van Acker | 7/6 4/6 6/0 |
1T : | Agata Odachowska / Karolina Sadaj - Patty Van Acker / Radka Pelinakova | 4/0 abandon |
Lenzerheide $10.000 (08/06/1998) - (14/06/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker (n°3) - Karina Karner (ALL, 414) | 5/7 6/2 6/3 |
2T : | Patty Van Acker (n°3) - Darina Mecova (TCH, 577) | 6/1 6/0 |
1/4 : | Patty Van Acker (n°3) - Lisa Fritz (ALL, 656) | 6/1 6/4 |
1/2 : | Patty Van Acker (n°3) - Kyra Nagy (HON, 255, n°1) | 3/6 6/3 6/3 |
F : | Magdelena Zdenovcova (TCH, 345, n°4) - Patty Van Acker (n°3) | 1/6 7/6 6/4 |
1T : | Patty Van Acker / Magdalena Zdenovcova | bye |
1/4 : | Laura Bao / Cacilia Charbonnier - Patty Van Acker / Magdalena Zdenovcova | 7/5 7/6 |
Vaihingen $25.000 (29/06/1998) - (05/07/1998) | ||
---|---|---|
Q1 : | Patty Van Acker - Jean Okada (USA, 296) | 6/0 6/3 |
Q2 : | Maja Palaversic (CRO, 292) - Patty Van Acker | 7/5 6/1 |
Getxo $25.000 (13/07/1998) - (19/07/1998) | ||
---|---|---|
Q1 : | Patty Van Acker (n°2) - Esther Ruiz-De Ona Plazawc (ESP, Ncl) | 6/2 6/2 |
Q2 : | Patty Van Acker (n°2) - Anca Dumitrescu (ROU, ) | 6/3 6/4 |
Q3 : | Patty Van Acker (n°2) - Lourdes Dominguez-Lino (ESP, , n°10) | 6/2 6/1 |
Q4 : | Patty Van Acker (n°2) - Luciana Masante (ARG, , n°12) | 6/4 6/2 |
1T : | Patty Van Ackerq - Segolene Berger (FRA, 183, n°4) | 6/2 6/3 |
2T : | Patty Van Ackerq - Kerstin Marentq (AUT, 643) | 6/0 3/6 7/5 |
1/4 : | Patty Van Ackerq - Tomoe Hotta (JAP, 260) | 6/1 4/6 6/4 |
1/2 : | Angeles Montolio (ESP, 646) - Patty Van Ackerq | 2/6 6/3 6/3 |
1T : | Maria-Fernanda Landa / Katalin Marosi (n°1) - Patty Van Acker / Selima Sfar | 6/4 6/4 |
Les Contamines $25.000 (27/07/1998) - (02/08/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker - Pauline Trinchantq (FRA, 1046) | 6/1 6/4 |
2T : | Adriana Barna (ALL, 373) - Patty Van Acker | 7/6 3/6 7/5 |
Paderborn $10.000 (05/08/1998) - (11/08/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker (n°1) - Vanessa Henke (ALL, 1082) | 6/0 6/3 |
2T : | Patty Van Acker (n°1) - Rita Tarjanwc (ALL, Ncl) | 6/1 6/4 |
1/4 : | Patty Van Acker (n°1) - Nina Duebbers (ALL, 627) | 6/3 4/6 6/4 |
1/2 : | Patty Van Acker (n°1) - Sabine Klaschkaq (ALL, 825) | 7/6 6/4 |
F : | Patty Van Acker (n°1) - Maria Wolfsbrandt (SUE, 386, n°6) | 6/0 6/4 |
Westende $10.000 (25/08/1998) - (30/08/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker (n°1) - Cecile De Winne (FRA, 440) | 6/0 6/3 |
2T : | Patty Van Acker (n°1) - Patricia Rogulskiq (SVQ, 659) | 4/6 6/4 6/4 |
1/4 : | Patty Van Acker (n°1) - Jolanda Mens (PBS, 581) | 6/3 6/0 |
1/2 : | Patty Van Acker (n°1) - Esther Brunnq (ALL, 756) | 6/3 6/0 |
F : | Luciana Masante (ARG, 259) - Patty Van Acker (n°1) | 5/7 6/3 6/4 |
Spoleto $25.000 (31/08/1998) - (06/09/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Maja Palaversic Cooper Smith (CRO, 264) - Patty Van Acker (n°6) | 7/5 1/6 6/2 |
Bucarest $25.000 (21/09/1998) - (27/09/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Mariam Ramon Climent (ESP, 211) - Patty Van Acker | 6/3 6/1 |
Thessalonique $25.000 (28/09/1998) - (04/10/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker - Katarzyna Nowak (POL, 245) | 7/6 6/3 |
2T : | Rita Kuti Kis (HON, 131, n°8) - Patty Van Acker | 5/7 6/2 7/6 |
Southampton $50.000 (12/10/1998) - (18/10/1998) | ||
---|---|---|
Q1 : | Patty Van Acker - Christiane Hoppmann (ALL, 518) | 6/3 6/0 |
Q2 : | Patty Van Acker - Gabriela Kucerova (ALL, 187) | 6/0 6/2 |
Q3 : | Patty Van Acker - Sophie Georges (FRA, 192) | 6/2 6/4 |
1T : | Patty Van Ackerq - Lorna Woodroffewc (GBR, 181) | 6/2 6/2 |
2T : | Anne Gaelle Sidot (FRA, 59, n°2) - Patty Van Ackerq | 6/4 6/1 |
Ramat Hasharon $25.000 (09/11/1998) - (16/11/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Kim Clijstersq (BEL, 513) - Patty Van Acker (n°6) | 7/6 6/7 6/3 |
Cergy-Pontoise $50.000 (30/11/1998) - (06/12/1998) | ||
---|---|---|
1T : | Patty Van Acker / Stéphanie de Villé - Kirstin Freye / Sarah Pitkowski-Malcor | 6/3 7/5 |
1/4 : | Caroline Dhenin / Emilie Loit (n°1) - Patty Van Acker / Stéphanie de Villé | w/o |
Simple (circuit international) : 42 victoires pour 16 défaites |
Double : 3 victoires pour 6 défaites |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2008 |