Melun 1 $50.000 (08/03/1997) - (14/03/1997) | ||
---|---|---|
1T : | Silvio Scaiola (ITA, ) - Dick Norman (n°2) | w/o |
1T : | Dick Norman / Xavier Malisse - Phillips / Wilkinson | 7/6 6/4 |
1/4 : | Ivo Heuberger / Strambini - Dick Norman / Xavier Malisse | 6/7 6/3 7/6 |
Melun 2 $50.000 (15/03/1997) - (21/03/1997) | ||
---|---|---|
1T : | Olivier Mutis (FRA, ) - Dick Norman (n°2) | 1/6 7/6 6/4 |
1T : | Dick Norman / Xavier Malisse - David Basile / Bates | 6/7 6/2 7/6 |
1/4 : | Ketola / Zdrazila - Dick Norman / Xavier Malisse | 6/3 6/4 |
Melun 3 $50.000 (22/03/1997) - (28/04/1997) | ||
---|---|---|
Q1 : | Dick Norman (n°14) | bye |
Q2 : | Dick Norman (n°14) - Andrew Bates (AUS, ) | 6/2 6/1 |
Q3 : | Xavier Malisse (BEL, , n°4) - Dick Norman (n°14) | 6/4 6/2 |
Ostende $75.000 (21/07/1997) - (27/07/1997) | ||
---|---|---|
1T : | Rainer Falenti (AUT, 204) - Dick Norman (n°2) | 6/4 6/7 7/6 |
Simple (circuit international) : 1 victoires pour 3 défaites |
Double : 2 victoires pour 2 défaites |
1997 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |