| Rebecq $10.000 (05/08/1997) - (11/08/1997) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Evy Last | bye |
| Q2 : | Evy Last - Meike Silberhorn (ALL, Ncl) | 6/3 6/0 |
| Q3 : | Maria Wolfbrandt (SUE, 609) - Evy Last | 6/4 6/4 |
| Coxyde $10.000 (12/08/1997) - (17/08/1997) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Camilla Kremer (ALL, 358, n°6) - Evy Lastwc | 6/0 6/0 |
| 1T : | Luciana Masante / Maria Persson - Evy Last / Leslie Butkiewicz |
| Fano $10.000 (09/09/1997) - (14/09/1997) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Evy Last | bye |
| Q2 : | Evy Last - Anna Floris (ITA, Ncl) | 6/1 6/0 |
| Q3 : | Evy Last - Claudia Oliva (ITA, Ncl) | 6/0 6/1 |
| 1T : | Evy Lastq - Zuzana Filipova (TCH, 510) | 6/0 6/0 |
| 2T : | Evy Lastq - Oana-Elena Golimbioschi (ROU, 317, n°6) | 7/6 5/7 3/0 abandon |
| 1/4 : | Emanuela Zardo (SUI, 251, n°1) - Evy Lastq | 6/2 3/6 6/3 |
| Saint-Raphaël $10.000 (14/10/1997) - (19/10/1997) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Evy Last - Joanna Bauza (PUE, Ncl) | 6/2 6/2 |
| Q2 : | Evy Last - Petra Puheloinen (FIN, Ncl) | 7/6 6/3 |
| Q3 : | Severine Beltrame (FRA, Ncl) - Evy Last | 7/5 6/2 |
| 1T : | Yvette Basting (PBS, 433, n°5) - Evy LastLL | 6/4 6/7 6/3 |
| Moulins $10.000 (03/11/1997) - (09/11/1997) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Evy Last - Marina Petrovic (SER, 925) | 6/0 6/3 |
| Q2 : | Evy Last - Laurence Poujoulat (SUI, Ncl) | 7/6 6/1 |
| Q3 : | Evy Last - Elsa Morel (FRA, 560) | 4/6 6/4 6/1 |
| 1T : | Evy Lastq - Edith Nunes (FRA, 268, n°2) | 6/3 6/2 |
| Simple (circuit international) : 11 victoires pour 5 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |