| Mallorque $10.000 (18/11/1996) - (24/11/1996) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Justine Henin - Katya Zenklusen (SUI, ) | 6/1 6/0 |
| Q2 : | Justine Henin - Valentina Mortello (ITA, ) | 6/3 6/2 |
| Q3 : | Justine Henin - Vida Mulec (CRO, ) | 7/5 6/3 |
| Q4 : | Justine Henin - Evelyn Platzer (ITA, ) | 6/3 4/2 ab. |
| 1T : | Justine Henin - Laura Frias (ESP, 645) | 3/6 6/3 6/4 |
| 2T : | Zuzana Lesenarova (TCH, 382, n°7) - Justine Henin | 6/4 0/6 6/1 |
| Mallorque $10.000 (25/11/1996) - (01/12/1996) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Justine Henin - Francesca Frappi (ITA, ) | 6/3 6/1 |
| Q2 : | Ana Sans (ESP, ) - Justine Henin | 6/4 6/2 |
| Simple (circuit international) : 6 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2010 |
| 2011 |