| Rebecq $10.000 (05/08/1996) - (11/08/1996) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Evy Last - Petra Sedlmajerova (TCH, Ncl) | 7/5 6/2 |
| Q2 : | Evy Last - Annelies Gheldof (BEL, Ncl) | 6/3 6/1 |
| Q3 : | Evy Last - Evelien Rummens (BEL, Ncl) | 6/1 6/4 |
| Q4 : | Evy Last - Aneta Soukup (CAN, Ncl) | 7/5 6/4 |
| Q5 : | Sylvie Sallaberry (FRA, Ncl) - Evy Last | 6/1 6/3 |
| Coxyde $10.000 (12/08/1996) - (18/08/1996) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Iris Ulenaers (BEL, Ncl) - Evy Last | 6/2 6/0 |
| Simple (circuit international) : 4 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 1996 |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |