| Victoire plus significative : |
| Classement adversaire | Victoires | D�faites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 1 |
| 4e ou 5e | 0 | 1 |
| entre 6e et 10e | 2 | 5 |
| entre 11e et 20e | 1 | 8 |
| entre 21e et 30e | 1 | 6 |
| entre 31e et 50e | 9 | 16 |
| entre 51e et 100e | 42 | 47 |
| entre 101e et 200e | 90 | 72 |
| entre 201e et 300e | 74 | 23 |
| entre 301e et 500e | 66 | 33 |
| entre 501e et 1000e | 71 | 25 |
| Au delà de 1001e | 23 | 3 |
| Non classé | 37 | 4 |
| TOTAL | 416 | 244 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 40 | 22 |
| Tapis | 12 | 2 | 26 | 8 |
| Dur | 91 | 46 | 159 | 102 |
| Terre-battue | 6 | 2 | 82 | 62 |
| TOTAL | 109 | 50 | 307 | 194 |
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 2 |
| 2e tour | 4 |
| 1er tour | 14 |
| Qualifications | 9 |
| Tournois WTA | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 1 |
| Finale | 2 |
| Demi-finale | 5 |
| Quart de finale | 6 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 2 |
| 2e tour | 28 |
| 1er tour | 42 |
| Qualifications | 18 |
| Tournois WTA125 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 1 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 12 |
| Finale | 13 |
| Demi-finale | 14 |
| Quart de finale | 19 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 1 |
| 2e tour | 17 |
| 1er tour | 29 |
| Qualifications | 12 |