| Victoire plus significative : | Despina Papamichail (178e) - Coxyde (ITF - 2026) - 1T |
| Classement adversaire | Victoires | D�faites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 0 |
| entre 21e et 30e | 0 | 0 |
| entre 31e et 50e | 0 | 1 |
| entre 51e et 100e | 0 | 0 |
| entre 101e et 200e | 1 | 2 |
| entre 201e et 300e | 1 | 9 |
| entre 301e et 500e | 10 | 14 |
| entre 501e et 1000e | 22 | 27 |
| Au delà de 1001e | 21 | 14 |
| Non classé | 45 | 16 |
| TOTAL | 100 | 83 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapis | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Dur | 36 | 22 | 32 | 25 |
| Terre-battue | 0 | 0 | 29 | 35 |
| TOTAL | 39 | 23 | 61 | 60 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 2 |
| Quart de finale | 4 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 13 |
| 1er tour | 22 |
| Qualifications | 40 |