| Sint-Katelijne-Waver Grade 5 (12/01/2026) - (18/01/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sophie Lubin | bye |
| Q2 : | Eve Pichery (FRA, Ncl) - Sophie Lubin | 6/0 6/0 |
| Rotterdam Cat. 3 (16/02/2026) - (22/02/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sophie Lubin - Anna Gorel (GER, 760, 16) | w/o |
| Q2 : | Lina Osmanovic (LUX, 438, 5) - Sophie Lubin | 6/0 6/0 |
| 1T : | Lina Osmanovicq (LUX, 438) - Sophie LubinLL | 6/0 6/0 |
| Badhoevedorp Cat. 3 (23/02/2026) - (01/03/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Luna Grguric (NED, Ncl) - Sophie Lubin (9) | 6/2 6/3 |
| Hasselt Grade 5 (13/04/2026) - (19/04/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Sophie Lubin | bye |
| Q2 : | Jentel Sykes (NED, Ncl) - Sophie Lubin | w/o |
| Amsterdam Cat. 3 (27/04/2026) - (03/05/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tilly Shaw (GBR, 1152) - Sophie Lubin | 6/1 6/1 |
| Simple : 1 victoires pour 6 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2025 |
| 2026 |