| Oslo W15 (05/01/2026) - (11/01/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kaia Celin Bostrom Jorgensenq (NOR, Ncl) - Chrystal Lopez | 4/6 7/6 6/1 |
| 1T : | Chrystal Lopez / Katarina Kujovic - Kajsa Helgesen / Cecilie Maeland | 6/1 6/3 |
| 1/4 : | Katarina Kuzmova / Amelia Rajecki (n°1) - Chrystal Lopez / Katarina Kujovic | 6/0 6/3 |
| Manacor W15 (09/02/2026) - (15/02/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Chrystal Lopez - Mariia Medvedkova (UKR, Ncl) | 6/1 6/3 |
| Q2 : | Chrystal Lopez - Ida Johansson (SWE, 1297, 16) | 6/3 3/6 10-6 |
| Q3 : | Andrea Burguete Beltran (ESP, Ncl) - Chrystal Lopez | 6/1 7/6 |
| La Haye W35 (16/02/2026) - (22/02/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Mara Guth (GER, 597, 1) - Chrystal Lopez | 6/1 6/0 |
| Manacor W15 (23/02/2026) - (01/03/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Freya Peet (GBR, IW259) - Chrystal Lopez (12) | 7/5 6/1 |
| Gonesse W15 (09/03/2026) - (15/03/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Tina Manescu (GER, 1002, 6) - Chrystal Lopez | 6/2 6/2 |
| Sharm El Sheikh W15 (06/04/2026) - (12/04/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Chrystal Lopez (9) | bye |
| Q2 : | Chrystal Lopez (9) - Kuzivaishe Chapepa (ZIM, Ncl) | 6/3 6/2 |
| Q3 : | Doga Turkmen (TUR, Ncl) - Chrystal Lopez (9) | 6/2 6/2 |
| 1T : | Chrystal Lopez / Sveva Pieroni - Natalia Klys / Ela Plosnik | 4/6 6/3 10-6 |
| 1/4 : | Isabella Shinikova / Daria Zelinskaya (1) - Chrystal Lopez / Sveva Pieroni | 6/1 6/2 |
| Sharm El Sheikh W15 (13/04/2026) - (19/04/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Chrystal Lopez (12) | bye |
| Q2 : | Chrystal Lopez (12) - Veronika Udina (RUS, IW921) | 6/3 4/6 10-8 |
| Q3 : | Chrystal Lopez (12) - Milana Maslenkova (UZB, 1115, 4) | 4/6 6/1 10-8 |
| 1T : | Sofia Martianovaq (RUS, 1075) - Chrystal Lopezq | 6/3 6/0 |
| 1T : | Chrystal Lopez / Venla Ahti - Kira Bataikina / Valeriia Shvetsova | 2/6 6/3 10-8 |
| 1/4 : | Amelie Justine Hejtmanek / Amy Sucha (3) - Chrystal Lopez / Venla Ahti | 6/0 6/4 |
| Monastir W15 (27/04/2026) - (03/05/2026) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Chrystal Lopez (5) | bye |
| Q2 : | Chrystal Lopez (5) - Anja Bianchi (SUI, Ncl) | 6/4 6/3 |
| Q3 : | Chrystal Lopez (5) - Aynaz Davari Dolatabadi (IRI, IW1155, 16) | 6/0 6/3 |
| 1T : | Francesca Delledera (ITA, 1218) - Chrystal Lopezq | 1/6 6/3 6/0 |
| 1T : | Chrystal Lopez / Alexandra Biot - Zara Darken / Maryia Magro | 7/5 6/4 |
| 1/4 : | Maria Oliver Sanchez / Aurora Urso (2) - Chrystal Lopez / Alexandra Biot | w/o |
| Kayseri W15 (18/05/2026) - (24/05/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Chrystal Lopez - Albina Kakenova (KAZ, IW1016) | 6/3 6/2 |
| 2T : | Ilay Yoruk (TUR, 972, 7) - Chrystal Lopez | 7/6 7/6 |
| Kayseri W15 (25/05/2026) - (31/05/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Ksenia Smirnova (RUS, 938, 6) - Chrystal Lopez | 6/0 6/4 |
| Dinard W15 (15/06/2026) - (21/06/2026) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Tilwith Di Girolami (BEL, 705, 3) - Chrystal Lopez | 6/1 6/3 |
| Simple (circuit international) : 8 victoires pour 11 défaites |
| Double : 4 victoires pour 3 défaites |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |