Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Eliessa Vanlangendonck

adversaire classé
au-delà du n°1000 mondial
Jade Bornay (1003e) - Vierumaki (ITF - 2023) - 1/4 4/6 6/3 6/1
Csilla Argyelan (1006e) - Antalya (ITF - 2017) - 2T 4/0
Stephanie Judith Visscher (1006e) - Oldenzaal (ITF - 2019) - 1T 6/4 6/2
Sara Lanca (1009e) - Monastir (ITF - 2018) - 1T 6/3 7/5
Chiara Catini (1012e) - Monastir (ITF - 2021) - 1T 6/2 6/4
Nadine Keller (1014e) - Monastir (ITF - 2021) - 2T 6/0 6/0
Martina Basic (1015e) - Bol (ITF - 2015) - 2T 6/2 6/4
Diana Chehoudi (1021e) - Monastir (ITF - 2022) - 1T 6/1 7/6
Chiara Frapolli (1025e) - Ganshoren (ITF - 2016) - 2T 6/4 6/0
Hwiwon Wi (1029e) - Monastir (ITF - 2022) - 1T 6/1 6/1
Anastasia Zolotareva (1040e) - Batumi (ITF - 2019) - 1/4 6/1 6/4
Hanna Landener (1044e) - Ganshoren (ITF - 2015) - Q3 6/1 6/2
Ana Shanidze (1060e) - Antalya (ITF - 2017) - 1T 6/2 6/2
Caroline Ilowska (1067e) - Antalya (ITF - 2017) - 2T 6/3 6/4
Katherine Westbury (1074e) - Monastir (ITF - 2020) - 1T 6/3 6/0
Jantje Tilbuerger (1079e) - Monastir (ITF - 2021) - Q3 6/2 3/6 13-11
Naima Karamoko (1081e) - Wanfercee-Baulet (ITF - 2017) - 1T 6/3 7/5
Carmen Andreea Herea (1098e) - Monastir (ITF - 2023) - 1/4 6/1 6/3
Mathilde Devits (1100e) - Bol (ITF - 2016) - Q3 4/6 7/5 7/5
Bojana Markovic (1108e) - Antalya (ITF - 2017) - 1T 4/6 6/2 6/3
Chiraz Bechri (1108e) - Monastir (ITF - 2019) - 1T 7/6 6/1
Joanna Zawadzka (1116e) - Antalya (ITF - 2019) - 2T 6/4 6/4
Ekaterina Manekinka (1117e) - Antalya (ITF - 2015) - Q3 6/1 7/5
Matilde Mariani (1132e) - Monastir (ITF - 2023) - 1T 6/1 6/4
Chihiro Takayama (1134e) - Antalya (ITF - 2017) - 1T 6/2 4/6 6/2
Ilay Yoruk (1136e) - Antalya (ITF - 2018) - 2T 6/1 7/6
Lily Fairclough (1142e) - Monastir (ITF - 2023) - 1T 6/1 7/5
Karola Patricia Bejenaru (1148e) - Antalya (ITF - 2019) - 1T 7/5 6/2
Vaidehi Chaudhari (1152e) - Monastir (ITF - 2021) - 1T 2/6 6/3 7/5
Solymar Colling (1162e) - Monastir (ITF - 2021) - 1/4 1/6 6/2 6/1
Annick Melgers (1166e) - Hambourg (ITF - 2021) - Q1 6/4 6/4
Tilde Stromquist (1167e) - Lousada (ITF - 2023) - Q2 6/1 6/4
Natalie Novotna (1172e) - Knokke (ITF - 2015) - Q2 1/6 6/4 6/1
Valeria Koussenkova (1172e) - Monastir (ITF - 2021) - 2T 6/0 6/0
Yi Tsen Cho (1177e) - Jakarta (ITF - 2023) - Q1 6/3 1/0
Nicole Gadient (1182e) - Hammamet (ITF - 2018) - 2T 6/2 6/2
Johanna Silva (1185e) - Monastir (ITF - 2023) - 2T 6/4 6/4
Yi Tsen Cho (1185e) - Jakarta (ITF - 2023) - Q2 6/3 6/2
Joelle Kissell (1186e) - Antalya (ITF - 2018) - 2T 6/2 6/3
Chiara Catini (1198e) - Monastir (ITF - 2021) - Q2 6/4 6/2
Laylo Bakhodirova (1221e) - Istanbul (ITF - 2017) - 1T 6/2 7/6
Linda Puppendahl (1223e) - Oldenzaal (ITF - 2018) - 1/4 7/6 3/6 6/1
Zoi Meers (1224e) - Antalya (ITF - 2018) - 1T 6/1 6/1
Chelsea Vanhoutte (1225e) - Monastir (ITF - 2018) - 1T 6/2 6/2
Eline Audenaert (1236e) - Wanfercee-Baulet (ITF - 2019) - 2T 7/5 6/1
Yujiao Che (1240e) - Monastir (ITF - 2023) - 1/4 6/1 6/2
Sandra Bozinovic (1252e) - Rebecq (ITF - 2016) - 1T 6/4 2/6 7/5
Franziska Sziedat (1254e) - Monastir (ITF - 2022) - 2T 6/2 6/4
Tara Malik (1258e) - Santo Domingo (ITF - 2023) - Q1 6/2 6/3
Emma Lene (1263e) - Maaseik (ITF - 2016) - Q1 6/1 6/3
Nevena Sokovic (1292e) - Monastir (ITF - 2021) - 1T 6/4 6/2
Iuliia Nikitina (1292e) - Potchefstroom (ITF - 2021) - Q1 6/1 6/1
Nevena Sokovic (1302e) - Monastir (ITF - 2021) - Q1 6/3 6/0
Astrid Cirotte (1313e) - Monastir (ITF - 2021) - 1T 6/2 6/2
Tilwith Di Girolami (1414e) - Monastir (ITF - 2021) - 1T 6/2 6/0
Anri Nagata (1461e) - Monastir (ITF - 2022) - 2T 6/2 4/6 6/2
Anouck Vrancken Peeters (1522e) - Monastir (ITF - 2022) - 2T 6/3 6/4
Marian Gomez Pezuela Cano (1768e) - Monastir (ITF - 2021) - 1T 6/3 64
Nour Gueblaoui (2131e) - Monastir (ITF - 2020) - 1T 6/2 6/0