Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Julien Dubail

adversaire classé
au-delà du n°1000 mondial
Itogi (1062e) - Agadir (Future - 2008) - 1T 7/6 6/3
Daniel Cukierman (1069e) - Ramat Hasharon (Future - 2016) - 1T 6/4 6/0
Norfeldt (1103e) - Wavre-Ste-Catherine (Future - 2005) - Q1 6/2 6/4
Francesco Picco (1106e) - Duinbergen (Future - 2012) - 2T 5/7 7/5 6/3
Matteo Donati (1118e) - Heraklion (Future - 2012) - 2T 6/4 6/4
Michaël Geerts (1120e) - Huy (Future - 2014) - 1T 7/6 5/7 7/6
Igor Smilansky (1123e) - Ashkelon (Future - 2013) - 1/4 6/2 6/2
Serra (1154e) - Olbia (Future - 2006) - Q2 6/1 6/0
Yanais Laurent (1155e) - Toulouse (Future - 2017) - 2T 6/3 7/6
Eric Fomba (1167e) - Heist (Future - 2014) - 1T 6/4 3/6 6/0
Sluiter (1174e) - Antalya (Future - 2009) - Q1 6/4 6/4
Frantzen (1175e) - Szczecin (Future - 2007) - Q2 7/6 6/1
Yshai Oliel (1178e) - Meitar (Future - 2016) - 1T 6/2 4/1
Kumlin (1187e) - Linkoping (Future - 2007) - Q2 6/2 3/6 6/2
Schoeck (1191e) - Ramat Hasharon F3 (Future - 2006) - Q2 6/2 2/6 6/0
Louis Cant (1193e) - Coxyde (Future - 2014) - 1T 7/6 0/6 6/4
Klier (1209e) - Sarreguemines (Future - 2009) - 1T 7/6 6/2
Haase (1227e) - Rhode-St-Genèse (Future - 2005) - 1T 6/2 6/4
Joran Vliegen (1270e) - Havré (Future - 2015) - 1T 6/2 6/2
Bessonov (1275e) - Sfax (Future - 2007) - Q1 7/6 7/6
Viktor Filipenko (1283e) - Herzlia (Future - 2012) - 1T 6/4 7/6
Dueren (1292e) - Olsztyn (Future - 2007) - Q1 3/6 7/6 6/1
Kozin  (1301e) - Cherkassy F3 (Future - 2007) - Q3 7/6 6/7 6/4
Bogdan Bobrov (1311e) - Sousse (Future - 2014) - 1T 6/2 7/5
Jeroen Vanneste (1326e) - Knokke (Future - 2014) - 1/4 4/6 6/4 6/4
Raposo de Oliveira (1330e) - Barquisimeto (Future - 2007) - 1T 6/4 6/2
Rivera (1368e) - Barquisimeto (Future - 2007) - Q3 6/3 3/6 6/1
Ntamag (1386e) - Alkmaar (Future - 2007) - Q2 6/2 6/2
Inzerillo (1405e) - Antalya (Future - 2008) - Q1 7/6 6/3
Joris De Loore (1431e) - Huy (Future - 2010) - 1T 4/6 7/5 7/6
Mladenov (1438e) - Sassari (Future - 2006) - Q2 6/3 6/3
Brunner (1472e) - Libreville (Future - 2008) - 1T 7/5 6/4
Or Ram-Harel (1494e) - Ramat Hasharon (Future - 2012) - 1T 6/4 6/4
Schiller (1501e) - Norkoping (Future - 2007) - Q1 6/3 6/3
Romain Bogaerts (1524e) - De Haan (Future - 2013) - 2T 6/4 4/6 6/2
Hechtman (1537e) - Wavre-Ste-Catherine (Future - 2006) - Q2 6/2 6/1
Gawron (1542e) - Ponta Delgada F1 (Future - 2006) - Q2 7/6 6/3
Gilbert (1567e) - Feucherolles (Future - 2010) - Q2 6/3 6/4
Travaglia (1654e) - Greifensee (Future - 2009) - Q1 6/4 6/4
Henri Kontinen (1676e) - Trento (Future - 2013) - 1T 4/6 6/2 7/6
Moreno (1714e) - Puerto Vallarta (Future - 2009) - 2T 6/3 7/6
Aoran Wang (2138e) - Jakarta (Future - 2016) - 1T 6/7 7/5 6/1