Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Maxime Authom

adversaire classé
entre n°301 et n°500 mondial
Albano Olivetti (302e) - Mulhouse (Future - 2013) - 1/2 6/2 7/6
Dasnières de Veigy (305e) - Bressuire (Future - 2011) - 1/4 7/5 6/1
Josselin Ouanna (311e) - Feucherolles (Future - 2014) - F 7/6 7/5
Jan Minar (315e) - Metz (ATP - 2012) - Q2 6/4 6/7 7/6
Eysseric (318e) - Sarreguemines (Future - 2010) - 1T 7/6 7/6
Daniel Kosakowski (318e) - Granby (Challenger - 2012) - 1T 7/6 6/4
Niels Desein (320e) - Westende (Future - 2016) - 1/4 6/2 1/0
Walter (323e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2010) - Q3 4/6 6/3 7/6
David Rice (326e) - Bath (Future - 2014) - 1/2 6/1 6/1
Adrien Puget (329e) - Angers (Future - 2016) - 1/4 6/2 6/1
Jonathan Eysseric (331e) - Rodez (Future - 2012) - 1/4 6/4 6/4
Alex Bogdanovic (338e) - Rimouski (Challenger - 2012) - 1T 6/1 6/2
Ante Pavic (339e) - Mons (Challenger - 2016) - Q3 6/2 6/2
Antoine Hoang (339e) - Saint-Dizier (Future - 2017) - 1/4 6/4 6/4
Brugues-Davi (342e) - Bressuire (Future - 2011) - F 6/4 6/4
Pospisil (346e) - Sherbrooke (Future - 2011) - 1/4 6/1 6/3
Niels Desein (349e) - Aix-en-Provence (Challenger - 2016) - Q1 6/4 3/6 7/6
Yannick Jankovits (349e) - Heraklion (Crête) (Future - 2018) - 1/4 7/5 6/7 6/3
Tim Puetz (355e) - Rimouski (Challenger - 2013) - Q3 6/3 5/7 7/6
Marcus Willis (357e) - Glasgow (Challenger - 2015) - 2T 6/4 3/6 6/3
Daniel Brands (360e) - Quimper (Challenger - 2015) - 2T 7/6 6/4
Laurynas Grigelis (364e) - Rennes (Challenger - 2012) - 1T 6/4 6/3
Edoardo Eremin (367e) - Rodez (Future - 2016) - F 6/3 6/3
Markus Eriksson (368e) - Saint-Raphael (Future - 2014) - 1/4 6/1 6/1
Sadecky (369e) - Rodez (Future - 2010) - 1T 6/7 6/3 6/4
Sadio Doumbia (370e) - Poitiers (Future - 2016) - 1/4 6/4 6/3
De Schepper (372e) - Feucherolles (Future - 2011) - 2T 6/4 6/2
Ilija Bozoljac (376e) - Pétange (Challenger - 2012) - 1T 7/6 ab.
Joshua Milton (379e) - Bath (Future - 2014) - F 6/2 6/4
Germain Gigounon (379e) - Binche (Future - 2016) - 1/4 7/5 6/2
Basic (380e) - San Marino (Challenger - 2011) - Q2 6/3 6/4
Metenier (381e) - Jupille-sur-Meuse (Future - 2009) - 1/2 6/3 6/0
Enev (383e) - Sofia F1 (Future - 2007) - 1/4 7/5 4/6 6/4
Lugassy (383e) - Sarreguemines (Future - 2009) - 1T 6/3 6/1
Struff (384e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2010) - Q2 6/4 6/1
Enev (386e) - Sofia F2 (Future - 2007) - 1/4 6/2 6/3
Yann Marti (388e) - Loughborough (Future - 2016) - 1/2 7/5 6/0
Julien Dubail (388e) - Rodez (Future - 2016) - 1/2 7/6 7/6
Rochette (389e) - Saint-Dizier (Future - 2009) - 1T 6/1 4/6 6/3
Thiago Monteiro (393e) - Breda (Future - 2013) - 1T 4/6 6/3 6/3
Frederik Nielsen (395e) - Sheffield (Future - 2016) - F 7/5 6/1
Germain Gigounon (404e) - Rimouski (Challenger - 2012) - 2T 3/1 ab.
Gojowczyk (405e) - Alkmaar (Future - 2011) - 2T 3/6 6/4 6/2
Marc Sieber (406e) - Rome (Challenger - 2012) - Q2 6/1 3/6 6/2
Evans (407e) - Bressuire (Future - 2011) - 1T 7/5 6/3
Maximilian Neuchrist (408e) - Loughborough (Future - 2018) - 1/2 3/6 6/4 6/3
Julien Dubail (412e) - Bagneres-De-Bigorre (Future - 2016) - 1/2 7/6 6/1
Sidorenko (413e) - Plaisir (Future - 2011) - 1/2 6/2 6/4
Hugo Nys (413e) - Bagneres-De-Bigorre (Future - 2016) - F 4/6 7/6 6/0
Maxime Tabatruong (413e) - Cherbourg (Challenger - 2016) - Q1 7/6 6/4
Bossel (419e) - Antalya 2 (Future - 2011) - 1T 6/1 6/3
Constant Lestienne (420e) - Saint-Dizier (Future - 2017) - 1/2 3/6 6/4 6/1
Alexey Vatutin (421e) - Plaisir (Future - 2013) - 1/2 6/3 6/4
Loglo (423e) - Feucherolles (Future - 2006) - 1T 4/6 7/6 6/1
Germain Gigounon (424e) - Feucherolles (Future - 2012) - 1/2 7/5 6/2
Antoine Benneteau (426e) - Rodez (Future - 2013) - 1/4 6/2 6/1
Rodrigues (427e) - Feucherolles (Future - 2011) - 1T 6/2 6/0
Julien Obry (428e) - Plaisir (Future - 2013) - 1/4 6/4 6/0
Prajnesh Gunneswaran (432e) - Poitiers (Future - 2016) - 2T 6/2 6/2
Benjamin Bonzi (435e) - Rodez (Future - 2016) - 1/4 6/2 6/4
Dupuy (437e) - Plaisir (Future - 2011) - 2T 6/1 6/1
Alexandre Sidorenko (440e) - Brest (Challenger - 2015) - 1T 6/4 5/7 6/4
Moritz Baumann (442e) - Mulhouse (Future - 2013) - 1/4 7/5 6/4
Dominic Thiem (445e) - Rennes (Challenger - 2012) - 1/4 7/5 6/2
Klier (459e) - Antalya F3 (Future - 2007) - 1T 6/0 6/2
Yannik Reuter (459e) - Feucherolles (Future - 2012) - 1/4 6/4 6/1
Chaki (465e) - Jupille-sur-Meuse (Future - 2009) - F 6/2 4/6 6/3
Jouan (469e) - La-Roche-Sur-Yon (Future - 2009) - 1T 6/3 6/1
Niels Desein (469e) - Loughborough (Future - 2018) - 2T 7/5 4/6 6/3
Laurent Rochette (470e) - Bagneres-De-Bigorre (Future - 2016) - 1/4 6/2 7/5
Adrian Bodmer (470e) - Schwieberdingen (Future - 2018) - 1/4 7/5 6/4
Evgeny Karlovskiy (471e) - Cherbourg (Challenger - 2016) - Q3 6/3 3/6 7/5
Gavin Van Peperzeel (484e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2015) - Q1 6/2 6/3
Antoine Benneteau (485e) - La-Roche-Sur-Yon (Future - 2012) - 1/4 6/4 3/6 6/3
Gard (493e) - Sofia F1 (Future - 2007) - 1/2 7/5 6/4
Vacek M (495e) - Redbridge (Future - 2006) - 1T 6/3 6/7 7/6
Leonte (500e) - Rousse (Future - 2008) - 1/4 6/1 6/2