Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les défaites de Maxime Authom

adversaire classé
au-delà du n°1000 mondial
Seiffert  (1002e) - Trier (Future - 2006) - 2T 7/6 6/4
Steger (1004e) - Grasse (Future - 2009) - 1T 3/6 7/6 7/5
Smirnov (1015e) - Antalya-Manavgat F2 (Future - 2007) - Q4 6/3 6/3
Idmbarek (1018e) - Kenitra (Future - 2009) - 2T 5/7 6/4 6/4
Manuel Guinard (1018e) - Lille (Future - 2017) - 1T 6/2 7/6
Hanfmann (1032e) - Leimen (Future - 2010) - 1/4 6/4 6/2
Bayet (1034e) - Metmann (Future - 2009) - Q3 6/4 6/1
Traykov (1063e) - Sofia SAT-1 (Satellite - 2006) - 1/2 6/2 6/2
Julian Ocleppo (1068e) - Grasse (Future - 2016) - 1T 7/6 6/4
Rusevski (1082e) - Stara Zagora (Future - 2009) - 2T 6/3 6/4
Rusevski (1082e) - Stara Zagora (Future - 2009) - 2T 4/6 6/1 6/2
Olivetti (1111e) - Sarreguemines (Future - 2010) - 1/4 6/4 7/6
Renavand (1168e) - Angers (Future - 2008) - 1T 7/6 7/6
de Rijke (1170e) - Alkmaar (Future - 2008) - 1T 6/2 6/3
Jolan Cailleau (1172e) - Eupen (Future - 2016) - 2T 0/6 6/2 3/0
Brezac (1217e) - Sherbrooke (Future - 2009) - 2T 6/7 6/1 6/4
Balakrishnan (1264e) - Yambol (Future - 2009) - 1T 6/3 6/4
Kilchhofer (1289e) - Saint-Dizier (Future - 2005) - Q3 6/4 6/3
Angelini (1334e) - Rome F1 (Future - 2006) - Q2 6/4 6/3
Gojowczyk (1334e) - Wielen (Future - 2006) - Q2 6/1 6/1
Dasnieres de Veigy (1356e) - Rousse (Satellite - 2006) - F 6/2 6/4
Grozdanov (1362e) - Pleven (Satellite - 2006) - 1T 7/6 3/0 ab.
Reynet (1370e) - Grasse (Future - 2009) - Q2 7/5 6/4
Kalaitzis (1410e) - Alkmaar (Future - 2006) - Q2 6/3 6/4
Alexis Gautier (1481e) - Cherbourg (Challenger - 2017) - Q2 6/2 6/4
Ntamag (1525e) - Lille (Future - 2007) - Q2 6/7 7/6 6/3
Reynet (1547e) - Bressuire (Future - 2009) - Q1 4/6 6/2 3/1 ab
Jason Kubler (1762e) - Lleida (Future - 2017) - 1/4 4/6 6/2 6/4