Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Sander Gille

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Julien Cagnina (527e) - Jupille (Future - 2013) - 1T 6/4 4/6 6/2
Joran Vliegen (532e) - Karshi (Future - 2016) - 1T 7/5 6/2
Joran Vliegen (545e) - Cherkassy (Future - 2016) - 1/4 6/1 7/5
Nicholas S. Hu (553e) - Le Gosier (Guadeloupe) (Challenger - 2018) - Q3 7/6 6/3
Tomislav Jotovski (558e) - Heraklion (Future - 2014) - 1T 6/3 6/7 6/2
Bar Tzuf Botzer (579e) - Tel Aviv (Future - 2015) - 1/4 6/4 6/4
Antoine Bellier (583e) - Cherkassy (Future - 2016) - 1/2 7/5 7/6
Jordan Ubiergo (620e) - Carthage (Future - 2014) - 1T 6/2 6/1
Patrik Brydolf (621e) - Heraklion (Future - 2012) - 1T 6/2 7/6
Vasko Mladenov (662e) - Cherkassy (Future - 2016) - 1T 6/4 7/5
Ivan Arenas-Gualda (669e) - Heraklion (Future - 2013) - Q3 6/3 6/3
Yannick Vandenbulcke (684e) - Eupen (Future - 2013) - 2T 6/4 6/4
Alexandre Folie (707e) - Duinbergen (Future - 2016) - 1T 2/0
Alexandre Sidorenko (719e) - Coxyde (Future - 2013) - 1T 6/4 6/2
Mico Santiago (721e) - Oslo (Future - 2015) - 1T 7/5 6/0
Daniel Glancy (753e) - Nicosie (Future - 2013) - 1T 6/2 3/6 6/3
Mathieu Roy (763e) - Doha (Future - 2014) - Q2 6/4 6/4
Michaël Geerts (771e) - Knokke (Future - 2015) - 1T 6/3 6/7 6/1
Dominik Schulz (775e) - Antalya - Belconti (Future - 2013) - Q1 3/6 6/3 6/3
George Morgan (779e) - Bath (Future - 2013) - Q2 7/6 3/6 7/5
Tom Schonenberg (806e) - Sharm El Sheikh (Future - 2014) - 1T 5/7 7/6 6/3
Ronald Slobodchikov (809e) - Carthage (Future - 2014) - 1/4 3/6 6/3 6/4
Aljaz Radinski (822e) - Bol (Future - 2015) - 1T 7/6 6/0
Dekel Bar (836e) - Herzlia (Future - 2014) - 1T 6/1 7/6
Franjo Raspudic (840e) - Middelkerke (Future - 2016) - 1/4 6/2 7/6
Daniel Appelgren (894e) - Oslo (Future - 2015) - 1/4 6/3 6/4
Thomas Statzberger (900e) - Sharm El Sheikh (Future - 2014) - 1T 6/4 1/6 6/4
Bjorn Probst (911e) - Heraklion (Future - 2013) - Q2 6/4 6/1
Milos Sekulic (922e) - Oslo (Future - 2015) - 2T 6/4 6/3
Jakob Sude (966e) - Middelkerke (Future - 2016) - 2T 6/4 6/2
Luca Margaroli (985e) - Meknes (Challenger - 2016) - Q1 7/6 6/3
Marc Abdelnour (986e) - Antalya - Belconti (Future - 2013) - Q1 6/4 6/2
Romain Bauvy (996e) - Sharm El Sheikh (Future - 2016) - 1T 6/2 3/6 7/5