Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Jeroen Masson

adversaire classé
entre n°301 et n°500 mondial
Ouanna (302e) - Redbridge (Future - 2007) - 1T 6/4 6/4
Trujillo-Soler (305e) - Enschede (Future - 2004) - 1/2 6/4 6/1
Petzschner (305e) - Wolfsburg (Challenger - 2005) - 1/4 6/4 7/6
Lugassy (306e) - Feucherolles (Future - 2007) - 1T 7/6 6/4
Capkovic (312e) - Sunderland F3 (Future - 2007) - 1T 6/7 6/4 3/1 a
Ouahab (314e) - Oujda (Future - 2008) - F 6/2 3/0 ab.
Dustov (318e) - Olbia (Challenger - 2005) - Q2 7/5 4/6 6/2
Ilhan (318e) - Schwieberdingen (Future - 2008) - 1/4 6/1 7/6
Klec (322e) - Riemerling (Future - 2004) - 1/4 6/3 6/3
Trujillo-Soler (329e) - Olbia (Challenger - 2005) - Q1 6/3 4/6 7/5
Mlymarik (333e) - Enschede (Future - 2004) - 1/4 6/3 7/6
Darcis (335e) - Wavre Sainte Catherine (Future - 2004) - 1/2 6/4 6/4
Hanquez (336e) - Besançon (Challenger - 2003) - Q2 6/4 4/6 6/4
Ivo Minar (337e) - Athènes (Future - 2004) - 1/2 7/5 6/3
Petrazzuolo (338e) - Biella (Challenger - 2005) - Q2 6/1 6/7 6/4
Zelenay (344e) - Wavre Sainte Catherine (Future - 2004) - 1/4 6/2 6/2
Westerhof (357e) - Breda (Future - 2008) - 1T 7/5 6/1
Nicolas Todero (364e) - Mulhouse (Future - 2002) - 1/2 6/4 6/4
Holzinger (364e) - Las Palmas (Future - 2006) - 1/2 7/6 6/4
Ivo Minar (368e) - Lagos (Future - 2004) - 1T 6/1 6/3
Ivo Minar (368e) - Albufeira (Future - 2004) - F 6/2 6/3
Veronelli (370e) - Rimini (Challenger - 2008) - 1T 6/2 6/2
Zovko (372e) - Donetsk (Challenger - 2005) - 2T 7/6 7/6
Moraru (373e) - Antalya (Future - 2008) - F 6/0 7/6
Niels Desein (373e) - Breda (Future - 2008) - 1/4 6/2 6/1
Marx (377e) - Amersfoort (ATP - 2005) - Q1 6/3 6/4
Niels Desein (378e) - Redbridge (Future - 2007) - 1/4 6/2 6/4
Kloer (380e) - Heilbronn (Challenger - 2006) - Q1 6/3 6/1
Jean-Christophe Faurel (382e) - Mulhouse (Future - 2002) - 1/4 6/1 6/0
Svarc (383e) - Zagreb (Future - 2004) - 1T 7/5 6/4
Kushev (388e) - Athènes (Future - 2004) - 2T 6/2 6/0
Jeanclaude (390e) - Bucarest (Future - 2009) - 1/4 7/6 6/4
Stepanek M (399e) - Syros (Future - 2003) - 2T 6/4 6/3
Simon (403e) - Athènes (Future - 2004) - 1T 6/4 6/7 6/3
Simon (404e) - Lagos (Future - 2004) - F 6/4 6/4
Simon (404e) - Albufeira (Future - 2004) - 2T 6/4 3/6 7/5
Ghem (408e) - Ingolstadt (Future - 2008) - 1/4 6/3 6/4
Guez (412e) - Wavre Sainte Catherine (Future - 2004) - 2T 6/7 6/4 6/2
Ruben Bemelmans (413e) - Kaarst (Future - 2008) - F 6/2 4/6 6/2
Marx (418e) - Heilbronn (Challenger - 2006) - Q2 6/1 6/4
Gremelmayr (431e) - Nussloch (Future - 2005) - 2T 6/4 6/3
Van Lottum (435e) - Monza (Challenger - 2006) - Q1 6/4 6/0
Krajan (436e) - Naples (Challenger - 2005) - Q1 6/2 6/2
Pavlovs (437e) - Mons (Challenger - 2007) - Q2 6/3 6/3
Chramosta (438e) - Schwieberdingen (Future - 2008) - 1T 6/2 6/7 7/6
Flock (439e) - Mons (Challenger - 2007) - Q1 6/3 6/3
Mannarino A (443e) - Feucherolles (Future - 2007) - 2T 2/6 6/3 7/6
Bloomfield (453e) - Wavre Sainte Catherine (Future - 2004) - F 6/1 6/1
Kretschmer (454e) - Kaarst (Future - 2007) - 1/2 7/5 6/3
Torresi (459e) - Rodez (Future - 2006) - 1T 6/3 4/6 6/4
El Aarej (465e) - Heerhugowaard (Future - 2003) - 2T 6/3 6/4
Uebel (471e) - Stuttgart (Future - 2005) - 1T 6/4 7/5
Koning (477e) - Scheveningen (Challenger - 2005) - 1T 6/3 6/7 7/5
Marx (479e) - Kaarst (Future - 2005) - 2T 6/1 6/4
Machado (482e) - Riemerling (Future - 2004) - 1/2 6/2 6/4
Kon (489e) - Antalya (Future - 2008) - 1T 5/7 6/1 6/2
Bauer (491e) - Stuttgart (Future - 2004) - Q1 6/2 6/2
Karol (492e) - Bressuire (Future - 2007) - 1T 6/3 6/2
Meigel (492e) - Ingolstadt (Future - 2008) - 2T 6/7 6/0 6/3
Huta Galung (494e) - Alphen-aan-den-Rijn (Future - 2004) - 1T 6/2 1/0
Hajek (495e) - Riemerling (Future - 2004) - 1T 6/2 6/4
Smit (495e) - Wavre Sainte Catherine (Future - 2004) - 1T 6/4 7/5