Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Steve Darcis

adversaire classé
entre n°501 et n°1000 mondial
Auckland (505e) - Glasgow (Future - 2003) - 1T 6/1 7/6
Lugassy (505e) - Edimbourg (Future - 2003) - 2T 6/3 6/2
Ocera (522e) - Hrotovice (Future - 2003) - 1/4 6/4 6/1
Chidzikwe (532e) - Mobile (Future - 2003) - Q3 6/7 6/2 6/1
Abel (532e) - Furth (Challenger - 2007) - Q1 7/5 4/6 7/6
Corentin Moutet (533e) - Canberra (Challenger - 2017) - 1T 6/1 6/1
Karol (535e) - Antalya Belek F3 (Future - 2007) - F 6/3 6/3
Skugor (535e) - Barletta (Challenger - 2010) - 1T 6/4 3/6 6/2
Sanon (545e) - Bressuire (Future - 2005) - 1/4 6/3 6/1
Matthias Bachinger (545e) - Eckental (Challenger - 2016) - 1/4 6/4 6/2
Alex De Minaur (546e) - Eckental (Challenger - 2016) - F 6/4 6/2
Jakupovic (548e) - Padoue (Future - 2004) - 1/4 5/7 6/4 6/4
Dimitar Grabul (563e) - Eupen (Future - 2014) - 1T 6/4 6/1
Michaël Lammer (576e) - Groupe Mondial - 1e tour - 3/2 (Coupe Davis - 2015) - P2 6/3 6/1 6/3
Chang (583e) - Pingguo (Challenger - 2011) - 1T 7/5 6/2
Rieschick (590e) - Poitiers (Future - 2005) - 1T 6/3 6/7 6/3
Morel (598e) - Sarreguemines (Future - 2003) - 2T 6/4 6/0
Layne (599e) - Southampton (Future - 2003) - 1T 6/4 6/3
Jeremy Jahn (602e) - Rennes (Challenger - 2015) - 1T 7/5 6/4
Valent (606e) - Lille (Future - 2005) - F 7/5 6/3
Marx (609e) - Trèves (Future - 2004) - 2T 7/6 6/2
Mannarino (609e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2006) - Q2 6/4 1/6 8/6
Julien Cuaz (616e) - Plaisir (Future - 2002) - Q3 3/6 7/6 7/5
Ouanna (631e) - Angers (Future - 2007) - 1/2 6/3 7/6
Mats Moraing (637e) - Eupen (Future - 2014) - 1/2 6/4 6/4
Morel (641e) - Deauville (Future - 2005) - 1/2 6/2 6/4
Dupuy (643e) - Glasgow (Future - 2003) - 1/4 3/6 6/2 7/5
Smith (656e) - Sunderland F1 (Future - 2007) - 1T 4/6 6/1 6/4
Radic (668e) - Ljubliana (Challenger - 2005) - 2T 6/3 6/2
Pujo (668e) - Angers (Future - 2007) - F 3/6 6/4 6/4
Triska (673e) - Ostrava (Challenger - 2007) - Q2 6/1 6/1
Francois-Arthur Vibert (673e) - Arlon (Future - 2014) - 1/2 7/5 6/2
Zeballos (676e) - St-Brieuc (Challenger - 2005) - Q2 6/3 6/2
Yannick Vandenbulcke (682e) - Damme (Future - 2014) - 1/4 6/2 6/4
Lisnard (684e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2011) - Q1 6/7 7/5 9/7
Van Delft (688e) - Bressuire (Future - 2005) - 1T 7/5 6/2
Maxime Authom (696e) - Antalya Belek F3 (Future - 2007) - 2T 7/5 6/4
Kushev (698e) - Rousse (Satellite - 2003) - 2T 6/4 7/5
Matkowski (701e) - Sopot (ATP - 2006) - Q2 6/2 6/2
Alban Meuffels (704e) - Westende (Future - 2014) - 1/4 6/4 6/4
Jallali (718e) - Wavre Sainte Catherine (Future - 2004) - 1T 6/4 6/2
Trusendi (718e) - Reggio Emilia (Challenger - 2007) - Q2 7/5 6/0
Chaki (728e) - Angers (Future - 2006) - 1T 6/1 6/0
Rieschick (730e) - Nussloch (Future - 2005) - 2T 5/7 6/4 7/5
Elie Rousset (734e) - Westende (Future - 2014) - 1T 6/1 7/6
Martin D (737e) - Kissimmee (Future - 2004) - Q4 6/1 6/1
Marray (740e) - Southampton (Future - 2003) - Q3 6/3 3/0
Scott Griekspoor (763e) - Arlon (Future - 2014) - F 6/2 6/2
Kennaugh (764e) - Sunderland F1 (Future - 2007) - Q3 6/3 6/3
Van de Wiele (773e) - Feucherolles (Future - 2005) - 2T 4/6 6/4 6/4
Van de Wiele (773e) - Deauville (Future - 2005) - F 6/2 6/1
Jonas Merckx (786e) - Eupen (Future - 2014) - 2T 6/1 6/3
Ciric (799e) - Rousse (Satellite - 2003) - 1/2 6/3 6/0
Antoine Hoang (801e) - Arlon (Future - 2014) - 1/4 6/4 6/4
Andrei Plotniy (808e) - Westende (Future - 2014) - 2T 6/4 6/1
Jonas Merckx (810e) - Damme (Future - 2014) - 2T 6/3 6/4
From (814e) - Little Rock (Future - 2003) - Q3 6/3 6/7 6/3
Alexander Cozbinov (818e) - Poule (Moldavie) 3/0 (ATP Cup - 2020) - P1 6/4 6/7 7/5
Weinzierl (820e) - Trèves (Future - 2004) - 1T 6/4 6/4
Abid (825e) - Bénin City 1 (Future - 2004) - 2T 6/4 6/4
Isaac Frost (837e) - Nouméa (Challenger - 2013) - 1T 7/6 6/3
Villeneuve (848e) - Deauville (Future - 2005) - 2T 6/4 6/3
Villeneuve (848e) - Feucherolles (Future - 2005) - 1/4 6/3 6/1
Smit (862e) - Reggio Emilia (Challenger - 2007) - Q3 6/1 6/1
Smit (862e) - Amersfoort (ATP - 2007) - Q1 7/6 7/6
Baudat (863e) - Cherbourg (Challenger - 2005) - Q1 6/2 6/2
Kanev (867e) - Rousse (Satellite - 2003) - 1T 7/5 6/3
Kanev (868e) - Pleven (Satellite - 2003) - 1/4 6/1 4/6 6/2
Dragos Dima (878e) - Bucarest (ATP - 2013) - Q1 6/2 6/3
Dezort (892e) - Hrotovice (Future - 2003) - 2T 6/3 7/6
Fabiano De Paula (910e) - Trnava (Challenger - 2016) - 1T 6/1 6/4
Renard (913e) - Deauville (Future - 2005) - 1T 6/4 6/2
Coelho (916e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2006) - Q1 6/4 6/3
Doble (921e) - Iasi (Future - 2004) - 1T 6/2 2/6 6/2
Rufer (922e) - La Libertad (Future - 2003) - Q3 4/1
Uriarte (926e) - Toulon (Future - 2004) - 1T 6/4 7/6
Skoch  (935e) - Amersfoort (ATP - 2006) - Q3 7/5 6/1
From (955e) - La Libertad (Future - 2003) - 2T 6/4 7/6
Cazas-Carrere  (956e) - St-Brieuc (Challenger - 2007) - Q1 6/3 6/3
Timothy Aerts (968e) - Plaisir (Future - 2002) - Q1 6/4 6/3