Menu Jaune
Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Toutes les victoires de Steve Darcis

adversaire classé
entre n°201 et n°300 mondial
Chela (201e) - Scheveningen (Challenger - 2009) - 1/4 7/5 2/6 6/2
Crivoi (201e) - Côme (Challenger - 2010) - 1T 6/1 6/3
Hajek (202e) - Dusseldorf CH (Challenger - 2007) - 1/4 6/0 ab.
Konstantin Kravchuk (202e) - Wroclaw (Challenger - 2015) - 1/4 6/4 6/2
Arthur De Greef (202e) - Cherbourg (Challenger - 2019) - 2T 6/1
Lugassy (205e) - Helsinki (Challenger - 2007) - 1T 6/3 6/0
Recouderc (206e) - Montpellier (ATP - 2010) - Q2 7/6 6/3
Niland (206e) - Mons (Challenger - 2011) - 1T 6/1 7/6
Martin Fischer (206e) - Rennes (Challenger - 2014) - 1T 6/4 6/0
Bubka (208e) - Saint Rémy de Provence (Challenger - 2011) - 1T 6/4 6/7 7/6
David Guez (208e) - Nouméa (Nouvelle Calédonie) (Challenger - 2015) - 1/4 6/4 3/6 6/2
Gimeno -Traver (209e) - Kitzbühel (ATP - 2006) - Q1 7/6 7/6
Yann Marti (209e) - Mons (Challenger - 2014) - 2T 6/2 6/4
Arthur De Greef (209e) - Pau (Challenger - 2019) - 2T 7/6 7/5
Bogdanovic (210e) - Eckental (Challenger - 2005) - 2T 6/7 7/6 6/4
Andrea Arnaboldi (210e) - Wroclaw (Challenger - 2015) - 2T 7/5 6/2
Luczak (211e) - Ostrava (Challenger - 2009) - 2T 6/7 6/2 7/5
Jordi Samper-Montana (211e) - Trnava (Challenger - 2016) - F 6/3 6/4
Galvani (213e) - Mons (Challenger - 2008) - 2T 7/5 0/6 6/4
Tommy Paul (213e) - US Open (Grand-Chelem - 2016) - Q1 6/3 6/2
Axel Michon (214e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2015) - Q2 6/1 6/3
Victor Crivoi (215e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2013) - Q1 6/3 6/2
Gallardo-Valles (216e) - Wimbledon (Grand-Chelem - 2005) - Q1 6/2 6/4
Minar J (216e) - US Open (Grand-Chelem - 2007) - Q2 6/3 6/1
Meffert (216e) - Mons (Challenger - 2008) - 1T 7/5 6/7 6/4
Fabiano De Paula (216e) - Nouméa (Nouvelle Calédonie) (Challenger - 2015) - 1T 6/7 6/0 6/3
Pequery (217e) - Lille (Future - 2005) - 1/2 7/6 4/6 7/6
Crugnola (218e) - Trani (Challenger - 2011) - 1T 7/5 6/3
Jan Satral (218e) - Prague (Challenger - 2015) - 2T 6/3 6/3
Ze Zhang (224e) - Shenzhen (ATP - 2017) - 1T 7/5 7/6
Julien Benneteau (225e) - Plaisir (Future - 2002) - 1T 7/5 6/2
Bohli (225e) - Genève (Challenger - 2011) - 1/4 7/6 3/6 6/2
Simone Vagnozzi (225e) - Côme (Challenger - 2013) - 1T 7/5 4/6 6/1
Crugnola (229e) - Marrakech (Challenger - 2010) - 1T 6/1 6/4
Pierre-Hughes Herbert (229e) - Bordeaux (Challenger - 2013) - 1T 7/5 4/6 7/6
Jan Mertl (229e) - Cherbourg (Challenger - 2015) - 1T 6/3 6/2
Adam Pavlasek (232e) - Liberec (Challenger - 2014) - 2T 6/3 6/4
Alves (233e) - Barcelone CH (Challenger - 2005) - 2T 6/2 7/5
Brands (233e) - Dusseldorf CH (Challenger - 2007) - 1T 6/3 6/2
Nikola Milojevic (233e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2016) - Q1 3/6 6/1 6/2
Crugnola (234e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2009) - 1T 7/5 6/4
Ryderstedt (235e) - Eckental (Challenger - 2005) - 1T 6/3 6/2
Pospisil (238e) - Ostrava (Challenger - 2009) - 1T 7/5 6/4
Klec (238e) - Naples (Challenger - 2011) - 1T 6/4 7/6
Jozef Kovalik (243e) - Roland-Garros (Grand-Chelem - 2013) - Q2 6/3 7/5
Marsel Ilhan (244e) - Budapest (Challenger - 2016) - 1T 6/4 6/2
Pequery (245e) - Feucherolles (Future - 2005) - F 6/4 7/6
Pedro Cachin (245e) - Prague (Challenger - 2015) - 1T 7/6 6/4
Mathias Bourgue (245e) - Pau (Challenger - 2019) - 3T 3/6 7/5 7/6
Kamke (246e) - Helsinki (Challenger - 2007) - F 6/3 1/6 6/3
Denis Shapovalov (247e) - Canberra (Challenger - 2017) - 1/4 6/0 7/6
Galimbert (249e) - Rimini (Challenger - 2005) - 2T 5/7 6/4 6/2
Inigo Cervantes (249e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2015) - Q1 6/0 7/5
Mirza Basic (250e) - Hambourg (Challenger - 2019) - 1T 6/3 4/6 7/5
Antal Van Der Duim (251e) - Blois (Challenger - 2016) - 1/2 7/5 7/6
Alund (252e) - Sofia (Challenger - 2009) - 2T 7/6 6/3
Gutierrez-Ferrol (252e) - Cordenons (Challenger - 2010) - 1T 7/6 6/1
Arnaboldi (253e) - Trani (Challenger - 2011) - 1/2 6/2 6/0
Goodall (253e) - Zone européenne, 2e tour (Coupe Davis - 2012) - P1 6/7 6/3 6/4 6/4
Thomas Schoorel (254e) - Enschede (Future - 2013) - F 7/6 6/1
Thomas Fabbiano (255e) - Montpellier (ATP - 2015) - Q3 6/3 6/3
Hadad (256e) - Chiasso (Challenger - 2006) - 1T 6/3 6/4
Mektic (256e) - Canton (Challenger - 2011) - 2T 7/5 7/6
Illya Marchenko (256e) - Eckental (Challenger - 2019) - 1/4 6/7 7/6 6/3
Dolgopolov (257e) - San Remo (Challenger - 2007) - Q3 1/6 7/5 7/6
Sousa (258e) - Pingguo (Challenger - 2011) - 2T 6/2 6/3
Joris De Loore (258e) - Lyon (Challenger - 2016) - 1T 3/6 7/6 6/4
Galvani (259e) - Furth (Challenger - 2005) - 2T 2/6 6/3 6/4
Aranguren (260e) - Gènes (Challenger - 2009) - 1/4 6/3 3/0 ab
Evans (261e) - Doha (ATP - 2010) - Q2 6/3 6/3
Ivan Nedelko (261e) - Blois (Challenger - 2016) - 1T 6/2 7/5
Nicola Kuhn (262e) - Lisbonne (Challenger - 2019) - 1T 6/1 7/5
Lojda (265e) - Scheveningen (Challenger - 2011) - 1/2 6/1 7/5
Emilio Gomez (265e) - US Open (Grand-Chelem - 2014) - Q3 6/1 2/0
Vagnozzi (266e) - Tanger (Challenger - 2010) - 2T 6/1 6/1
Robin Stanek (266e) - Trnava (Challenger - 2016) - 2T 6/4 6/1
Kirillov (270e) - Canton (Challenger - 2011) - 1T 6/4 6/3
Gawron (272e) - Sopot (Challenger - 2011) - 2T 6/3 6/1
Frank Dancevic (272e) - Groupe Mondial - Quart - 5/0 (Coupe Davis - 2015) - P1 3/6 6/1 7/5 6/3
Laurent Lokoli (272e) - Bordeaux (Challenger - 2017) - 1T 6/7 6/3 6/3
Sorensen L (274e) - Barnstaple CH1 (Challenger - 2007) - 1T 7/5 6/0
Bernabe Zapata Miralles (279e) - Cherbourg (Challenger - 2019) - 1T 1/6 6/2 6/1
Fischer (281e) - Helsinki (Challenger - 2007) - 1/4 6/2 6/2
Kralert (282e) - Saint-Petersbourg (Challenger - 2004) - 1T 6/3 6/1
Uebel (282e) - Scheveningen (Challenger - 2005) - 1T 6/4 6/2
Van Der Merwe (283e) - Australian Open (Grand-Chelem - 2010) - Q2 6/2 6/0
Lars Burgsmuller (284e) - Dusseldorf CH (Challenger - 2007) - 2T 6/3 6/1
Bubka (286e) - Groupe Mondial - Play off (Coupe Davis - 2009) - P5 6/2 6/1 6/0
Axel Michon (286e) - Enschede (Future - 2013) - 1/2 7/6 6/1
Felder (287e) - Scheveningen (Challenger - 2010) - 2T 6/2 6/3
Niland (287e) - Doha (ATP - 2010) - Q3 1/6 6/1 7/6
Stakhovsky (289e) - Aix-la-Chapelle (Challenger - 2007) - 2T 6/2 7/6
James Ward (290e) - Eckental (Challenger - 2019) - 1T 7/5 7/6
Maxime Janvier (293e) - Bordeaux (Challenger - 2017) - 1/4 6/1 6/3
Traykov (294e) - Rousse (Satellite - 2003) - F 6/2 6/4
Vacek J (294e) - Monza (Challenger - 2005) - Q3 6/2 6/2
Reister (295e) - Dresde (Challenger - 2007) - Q3 3/6 6/1 6/4
Mertl (295e) - Scheveningen (Challenger - 2011) - 1T 6/4 6/4
Inigo Cervantes (298e) - US Open (Grand-Chelem - 2014) - Q1 6/0 7/6
Agaev (299e) - Mobile (Future - 2003) - Q2 6/1 2/6 6/4
Stefan Wauters (299e) - Deauville (Future - 2005) - 1/4 7/5 6/1